根據(jù)《2021年壽縣公開選調(diào)教師公告》精神,現(xiàn)將擬參加體檢考察人員名單(附件1)予以公布,并就體檢考察有關(guān)事宜公告如下:
一、體檢、考察對(duì)象(附件1)。
二、關(guān)于體檢
(一)體檢時(shí)間:8月24日(周二)上午7:30—8:30。
(二)體檢地點(diǎn):壽縣中醫(yī)院(地址:新城區(qū)壽春南路)。報(bào)到地點(diǎn):壽縣中醫(yī)院住院大樓北、原縣計(jì)生服務(wù)站。
(三)幾點(diǎn)要求:
1.參加體檢人員持本人有效居民身份證、筆試準(zhǔn)考證、體檢表(附件2,自行下載,A4紙正反面打印,如實(shí)填好本人基本信息,粘貼好照片),按時(shí)到達(dá)指定地點(diǎn)參加體檢。
2.體檢過程中,嚴(yán)格遵守《新冠肺炎疫情防控告知書》規(guī)定,佩戴口罩,接受安康碼查驗(yàn)和體溫測(cè)量。
3.《體檢表》交現(xiàn)場(chǎng)工作人員并簽到。在醫(yī)護(hù)人員帶領(lǐng)下,分組參加體檢。注意查完所有項(xiàng)目,勿漏檢。醫(yī)生可根據(jù)實(shí)際需要,增加必要的檢查、檢驗(yàn)項(xiàng)目。
4.體檢前兩天避免攝入高脂肪、高糖食物及酒類飲品;體檢前一天請(qǐng)注意休息,勿熬夜,勿飲酒,避免劇烈運(yùn)動(dòng);體檢當(dāng)天需進(jìn)行采血、B超等檢查,請(qǐng)?jiān)谑軝z前禁食8—12小時(shí)。已受孕者,按有關(guān)規(guī)定處理。
5.全部項(xiàng)目體檢結(jié)束后,《體檢表》交醫(yī)院,由醫(yī)院簽署意見、加蓋公章后統(tǒng)一轉(zhuǎn)交縣教體局。
6.體檢費(fèi)用自理。收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)160元,采取現(xiàn)金支付(提前備好現(xiàn)金)。
7.體檢標(biāo)準(zhǔn)參照《關(guān)于修訂<安徽省教師資格申請(qǐng)人員體檢標(biāo)準(zhǔn)及辦法>的通知》、《關(guān)于進(jìn)一步做好教師資格認(rèn)定體檢工作的通知》執(zhí)行。
8.參加體檢人員須遵守紀(jì)律,不得弄虛作假、徇私舞弊,否則一經(jīng)發(fā)現(xiàn),取消體檢資格或認(rèn)定體檢結(jié)果不合格。
三、關(guān)于考察
1.考察內(nèi)容主要包括思想政治表現(xiàn)、道德品質(zhì)、業(yè)務(wù)能力、工作實(shí)績(jī)等,同時(shí)進(jìn)行資格復(fù)審。
2.考察工作在縣教體局指導(dǎo)下,由選調(diào)學(xué)校負(fù)責(zé)具體組織實(shí)施,考察對(duì)象按照選調(diào)學(xué)校要求接受考察。
3.《考察表》(附件3,自行下載,A4紙打印)經(jīng)原學(xué)校、學(xué)區(qū)簽署意見后,于8月24日前交選調(diào)學(xué)校。
四、關(guān)于遞補(bǔ)
因考察、體檢出現(xiàn)缺額的,按照規(guī)定程序在同崗位報(bào)考人員中依次等額遞補(bǔ)。
附件1 | ||||||||
2021年壽縣公開選調(diào)教師擬參加體檢考察人員名單 | ||||||||
選調(diào)單位 | 崗位名稱 |
筆試 準(zhǔn)考證號(hào) |
姓名 | 計(jì)劃數(shù) |
筆試 成績(jī) |
專業(yè)測(cè) 試成績(jī) |
總成績(jī) | 備注 |
實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 語文 | 20218140108 | 王平 | 8 | 113.5 | 86.6 | 91.39 | |
實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 語文 | 20218140111 | 陳曉雪 | 8 | 113.5 | 82.2 | 89.63 | |
實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 語文 | 20218140125 | 王梅 | 8 | 114 | 80.2 | 89.08 | |
實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 語文 | 20218140120 | 黃秀娟 | 8 | 110.5 | 84 | 88.85 | |
實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 語文 | 20218140122 | 張欣 | 8 | 110.5 | 83.4 | 88.61 | |
實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 語文 | 20218140107 | 張婷 | 8 | 110.5 | 81.6 | 87.89 | |
實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 語文 | 20218140112 | 畢秀文 | 8 | 108 | 81.6 | 86.64 | |
實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 語文 | 20218140104 | 呼蕊 | 8 | 105.5 | 84.6 | 86.59 | |
實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 20218140206 | 金艷 | 7 | 112 | 87.4 | 90.96 | |
實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 20218140128 | 葉小娟 | 7 | 111.5 | 85.2 | 89.83 | |
實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 20218140205 | 王鳳 | 7 | 110.5 | 83 | 88.45 | |
實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 20218140204 | 顧要弟 | 7 | 109 | 84.8 | 88.42 | |
實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 20218140129 | 孫凱麗 | 7 | 109 | 84.4 | 88.26 | |
實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 20218140217 | 程龍偉 | 7 | 108 | 85.4 | 88.16 | |
實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 20218140215 | 陶昌淑 | 7 | 107.5 | 84.6 | 87.59 | |
實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 英語 | 20218140313 | 宮楠楠 | 3 | 109.5 | 87.6 | 89.79 | |
實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 英語 | 20218140306 | 李青 | 3 | 112 | 83.8 | 89.52 | |
實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 英語 | 20218140311 | 李雨晨 | 3 | 111 | 82.4 | 88.46 | |
實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 音樂 | 20218140415 | 孫雪 | 5 | 110 | 81.4 | 87.56 | |
實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 音樂 | 20218140404 | 韓文 | 5 | 108 | 83.2 | 87.28 | |
實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 音樂 | 20218140402 | 杜曉月 | 5 | 104.5 | 85 | 86.25 | |
實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 音樂 | 20218140401 | 姚靜 | 5 | 107 | 81 | 85.9 | |
實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 音樂 | 20218140407 | 徐艷 | 5 | 104.5 | 83.8 | 85.77 | |
實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 體育 | 20218140427 | 谷麗梅 | 6 | 111.5 | 80.4 | 87.91 | |
實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 體育 | 20218140502 | 陳娟 | 6 | 104 | 84 | 85.6 | |
實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 體育 | 20218140420 | 沈玉林 | 6 | 106.5 | 78.6 | 84.69 | |
實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 體育 | 20218140424 | 姚珊珊 | 6 | 106 | 79.2 | 84.68 | |
實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 體育 | 20218140507 | 王敏 | 6 | 105.5 | 78.6 | 84.19 | |
實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 體育 | 20218140426 | 陳杰 | 6 | 102 | 81.2 | 83.48 | |
實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 美術(shù) | 20218140510 | 張夢(mèng)婷 | 5 | 111.5 | 82.4 | 88.71 | |
實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 美術(shù) | 20218140518 | 邵姍姍 | 5 | 110.5 | 81.2 | 87.73 | |
實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 美術(shù) | 20218140515 | 趙正 | 5 | 110 | 81.6 | 87.64 | |
實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 美術(shù) | 20218140511 | 趙蕾 | 5 | 107.5 | 83.2 | 87.03 | |
實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 美術(shù) | 20218140605 | 姚嬋 | 5 | 108.5 | 80.6 | 86.49 | |
實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 信息技術(shù) | 20218140617 | 李克 | 4 | 114 | 84.8 | 90.92 | |
實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 信息技術(shù) | 20218140609 | 張素華 | 4 | 107.5 | 82.4 | 86.71 | |
實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 信息技術(shù) | 20218140618 | 宋曉筱 | 4 | 108.5 | 79.2 | 85.93 | |
實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 信息技術(shù) | 20218140613 | 張婧怡 | 4 | 105.5 | 82.8 | 85.87 | |
壽春小學(xué) | 語文 | 20218140626 | 陳博文 | 3 | 107 | 81.8 | 86.22 | |
壽春小學(xué) | 語文 | 20218140624 | 張璐璐 | 3 | 100 | 73.6 | 79.44 | |
壽春小學(xué) | 語文 | 20218140623 | 吳芬然 | 3 | 94.5 | 79.6 | 79.09 | |
壽春小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 20218140629 | 畢善娟 | 1 | 106.5 | 77 | 84.05 | |
花園小學(xué) | 語文 | 20218140722 | 王敏 | 12 | 112.5 | 80.2 | 88.33 | |
花園小學(xué) | 語文 | 20218140714 | 李榮 | 12 | 109 | 83.6 | 87.94 | |
花園小學(xué) | 語文 | 20218140717 | 王正梅 | 12 | 112.5 | 79.2 | 87.93 | |
花園小學(xué) | 語文 | 20218140704 | 張永梅 | 12 | 109 | 82.4 | 87.46 | |
花園小學(xué) | 語文 | 20218140723 | 朱穎芹 | 12 | 113 | 75.8 | 86.82 | |
花園小學(xué) | 語文 | 20218140716 | 王夢(mèng)琦 | 12 | 106.5 | 83 | 86.45 | |
花園小學(xué) | 語文 | 20218140710 | 姚菊 | 12 | 105.5 | 83.8 | 86.27 | |
花園小學(xué) | 語文 | 20218140725 | 代蕊 | 12 | 108 | 79.8 | 85.92 | |
花園小學(xué) | 語文 | 20218140719 | 陳瑋 | 12 | 106 | 82.2 | 85.88 | |
花園小學(xué) | 語文 | 20218140709 | 王瓊 | 12 | 109 | 78.2 | 85.78 | |
花園小學(xué) | 語文 | 20218140724 | 李忠霞 | 12 | 106.5 | 79 | 84.85 | |
花園小學(xué) | 語文 | 20218140707 | 謝婷婷 | 12 | 106.5 | 76 | 83.65 | |
花園小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 20218140804 | 楊玉偉 | 4 | 114 | 80 | 89 | |
花園小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 20218140807 | 陶應(yīng)東 | 4 | 108 | 80.8 | 86.32 | |
花園小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 20218140815 | 王丹妮 | 4 | 106.5 | 82.2 | 86.13 | |
花園小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 20218140810 | 張?jiān)? | 4 | 107.5 | 80.4 | 85.91 |
附件2:體檢表.doc
附件3:考察表.xls
壽縣教育體育局
2021年8月21日
好學(xué)教育
地址:田家庵區(qū)淮師老區(qū)東門向北50米(商貿(mào)西門龍湖中心4號(hào)門對(duì)面)
鳳臺(tái)縣鳳城大道古城小學(xué)東50米福娃幼兒園巷內(nèi)第二個(gè)院(鳳城賓館對(duì)面)
電話:13395549400(田區(qū))18055486264(鳳臺(tái))