崗位名稱 | 學(xué)科 | 筆試準考證號 | 專業(yè)測試成績 |
實驗小學(xué) | 語文 | 20218140102 | 80 |
實驗小學(xué) | 語文 | 20218140104 | 84.6 |
實驗小學(xué) | 語文 | 20218140105 | 76.8 |
實驗小學(xué) | 語文 | 20218140107 | 81.6 |
實驗小學(xué) | 語文 | 20218140108 | 86.6 |
實驗小學(xué) | 語文 | 20218140109 | 78.4 |
實驗小學(xué) | 語文 | 20218140110 | 77.6 |
實驗小學(xué) | 語文 | 20218140111 | 82.2 |
實驗小學(xué) | 語文 | 20218140112 | 81.6 |
實驗小學(xué) | 語文 | 20218140117 | 72.6 |
實驗小學(xué) | 語文 | 20218140119 | 75.8 |
實驗小學(xué) | 語文 | 20218140120 | 84 |
實驗小學(xué) | 語文 | 20218140121 | 78.6 |
實驗小學(xué) | 語文 | 20218140122 | 83.4 |
實驗小學(xué) | 語文 | 20218140123 | 77.8 |
實驗小學(xué) | 語文 | 20218140124 | 79 |
實驗小學(xué) | 語文 | 20218140125 | 80.2 |
實驗小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 20218140128 | 85.2 |
實驗小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 20218140129 | 84.4 |
實驗小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 20218140204 | 84.8 |
實驗小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 20218140205 | 83 |
實驗小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 20218140206 | 87.4 |
實驗小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 20218140207 | 77.4 |
實驗小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 20218140208 | 79 |
實驗小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 20218140210 | 85.4 |
實驗小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 20218140215 | 84.6 |
實驗小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 20218140217 | 85.4 |
實驗小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 20218140218 | 缺考 |
實驗小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 20218140219 | 78 |
實驗小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 20218140221 | 71.8 |
實驗小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 20218140226 | 80.4 |
實驗小學(xué) | 英語 | 20218140302 | 78 |
實驗小學(xué) | 英語 | 20218140305 | 85.8 |
實驗小學(xué) | 英語 | 20218140306 | 83.8 |
實驗小學(xué) | 英語 | 20218140308 | 缺考 |
實驗小學(xué) | 英語 | 20218140311 | 82.4 |
實驗小學(xué) | 英語 | 20218140312 | 87.4 |
實驗小學(xué) | 英語 | 20218140313 | 87.6 |
實驗小學(xué) | 英語 | 20218140316 | 84.6 |
實驗小學(xué) | 英語 | 20218140317 | 82.2 |
實驗小學(xué) | 音樂 | 20218140322 | 80.6 |
實驗小學(xué) | 音樂 | 20218140324 | 78.2 |
實驗小學(xué) | 音樂 | 20218140326 | 82 |
實驗小學(xué) | 音樂 | 20218140401 | 81 |
實驗小學(xué) | 音樂 | 20218140402 | 85 |
實驗小學(xué) | 音樂 | 20218140404 | 83.2 |
實驗小學(xué) | 音樂 | 20218140407 | 83.8 |
實驗小學(xué) | 音樂 | 20218140412 | 79.2 |
實驗小學(xué) | 音樂 | 20218140415 | 81.4 |
實驗小學(xué) | 音樂 | 20218140417 | 82.8 |
實驗小學(xué) | 體育 | 20218140419 | 80 |
實驗小學(xué) | 體育 | 20218140420 | 78.6 |
實驗小學(xué) | 體育 | 20218140421 | 82.8 |
實驗小學(xué) | 體育 | 20218140422 | 74 |
實驗小學(xué) | 體育 | 20218140424 | 79.2 |
實驗小學(xué) | 體育 | 20218140425 | 76.8 |
實驗小學(xué) | 體育 | 20218140426 | 81.2 |
實驗小學(xué) | 體育 | 20218140427 | 80.4 |
實驗小學(xué) | 體育 | 20218140428 | 缺考 |
實驗小學(xué) | 體育 | 20218140429 | 83.6 |
實驗小學(xué) | 體育 | 20218140502 | 84 |
實驗小學(xué) | 體育 | 20218140507 | 78.6 |
實驗小學(xué) | 美術(shù) | 20218140510 | 82.4 |
實驗小學(xué) | 美術(shù) | 20218140511 | 83.2 |
實驗小學(xué) | 美術(shù) | 20218140513 | 84.4 |
實驗小學(xué) | 美術(shù) | 20218140515 | 81.6 |
實驗小學(xué) | 美術(shù) | 20218140518 | 81.2 |
實驗小學(xué) | 美術(shù) | 20218140521 | 79.6 |
實驗小學(xué) | 美術(shù) | 20218140527 | 79.6 |
實驗小學(xué) | 美術(shù) | 20218140528 | 82.2 |
實驗小學(xué) | 美術(shù) | 20218140529 | 81 |
實驗小學(xué) | 美術(shù) | 20218140530 | 82.4 |
實驗小學(xué) | 美術(shù) | 20218140601 | 79.2 |
實驗小學(xué) | 美術(shù) | 20218140605 | 80.6 |
實驗小學(xué) | 信息技術(shù) | 20218140609 | 82.4 |
實驗小學(xué) | 信息技術(shù) | 20218140610 | 78.4 |
實驗小學(xué) | 信息技術(shù) | 20218140611 | 缺考 |
實驗小學(xué) | 信息技術(shù) | 20218140612 | 缺考 |
實驗小學(xué) | 信息技術(shù) | 20218140613 | 82.8 |
實驗小學(xué) | 信息技術(shù) | 20218140614 | 缺考 |
實驗小學(xué) | 信息技術(shù) | 20218140615 | 缺考 |
實驗小學(xué) | 信息技術(shù) | 20218140616 | 82 |
實驗小學(xué) | 信息技術(shù) | 20218140617 | 84.8 |
實驗小學(xué) | 信息技術(shù) | 20218140618 | 79.2 |
壽春小學(xué) | 語文 | 20218140619 | 69 |
壽春小學(xué) | 語文 | 20218140620 | 70.4 |
壽春小學(xué) | 語文 | 20218140621 | 72.8 |
壽春小學(xué) | 語文 | 20218140622 | 缺考 |
壽春小學(xué) | 語文 | 20218140623 | 79.6 |
壽春小學(xué) | 語文 | 20218140624 | 73.6 |
壽春小學(xué) | 語文 | 20218140625 | 缺考 |
壽春小學(xué) | 語文 | 20218140626 | 81.8 |
壽春小學(xué) | 語文 | 20218140627 | 75.6 |
壽春小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 20218140628 | 缺考 |
壽春小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 20218140629 | 77 |
壽春小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 20218140630 | 缺考 |
花園小學(xué) | 語文 | 20218140702 | 76.4 |
花園小學(xué) | 語文 | 20218140704 | 82.4 |
花園小學(xué) | 語文 | 20218140705 | 77.4 |
花園小學(xué) | 語文 | 20218140706 | 74.8 |
花園小學(xué) | 語文 | 20218140707 | 76 |
花園小學(xué) | 語文 | 20218140708 | 70.4 |
花園小學(xué) | 語文 | 20218140709 | 78.2 |
花園小學(xué) | 語文 | 20218140710 | 83.8 |
花園小學(xué) | 語文 | 20218140712 | 75.2 |
花園小學(xué) | 語文 | 20218140714 | 83.6 |
花園小學(xué) | 語文 | 20218140716 | 83 |
花園小學(xué) | 語文 | 20218140717 | 79.2 |
花園小學(xué) | 語文 | 20218140718 | 缺考 |
花園小學(xué) | 語文 | 20218140719 | 82.2 |
花園小學(xué) | 語文 | 20218140721 | 75.2 |
花園小學(xué) | 語文 | 20218140722 | 80.2 |
花園小學(xué) | 語文 | 20218140723 | 75.8 |
花園小學(xué) | 語文 | 20218140724 | 79 |
花園小學(xué) | 語文 | 20218140725 | 79.8 |
花園小學(xué) | 語文 | 20218140802 | 75.6 |
花園小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 20218140804 | 80 |
花園小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 20218140805 | 70.8 |
花園小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 20218140807 | 80.8 |
花園小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 20218140808 | 77.8 |
花園小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 20218140809 | 78.2 |
花園小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 20218140810 | 80.4 |
花園小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 20218140811 | 72.8 |
花園小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 20218140812 | 71.2 |
花園小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 20218140813 | 87.6 |
花園小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 20218140814 | 73.8 |
花園小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 20218140815 | 82.2 |
花園小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 20218140816 | 76.8 |
花園小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 20218140818 | 74.6 |
好學(xué)教育
地址:田家庵區(qū)淮師老區(qū)東門向北50米(商貿(mào)西門龍湖中心4號門對面)
鳳臺縣鳳城大道古城小學(xué)東50米福娃幼兒園巷內(nèi)第二個院(鳳城賓館對面)
電話:13395549400(田區(qū))18055486264(鳳臺)