根據(jù)《2022年壽縣新橋?qū)W校(合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校)公開選調(diào)教師公告》精神,現(xiàn)將擬考察人員名單(附件1)予以公布,并就考察有關(guān)事宜公告如下:
一、考察對(duì)象(見附件1)。
二、考察內(nèi)容
主要包括思想政治表現(xiàn)、道德品質(zhì)、業(yè)務(wù)能力、工作實(shí)績(jī)等,同時(shí)進(jìn)行資格復(fù)審。
三、有關(guān)要求
1.考察工作在縣教體局指導(dǎo)下,由選調(diào)學(xué)校負(fù)責(zé)具體組織實(shí)施??疾鞂?duì)象按照選調(diào)學(xué)校要求接受考察。
2.《考察表》(附件2,自行下載,A4紙打印)完善手續(xù)后,于9月2日前交選調(diào)學(xué)校。
3.考察不合格或放棄考察者取消選調(diào)資格,因考察出現(xiàn)缺額的,按選調(diào)公告規(guī)定遞補(bǔ)。
附件1:
2022年壽縣新橋?qū)W校公開選調(diào)教師擬考察人員名單 | |||||||
姓名 |
性 別 |
報(bào)考崗位 | 準(zhǔn)考號(hào) |
筆試 成績(jī) |
面試 成績(jī) |
總成績(jī) | 備注 |
王晶晶 | 女 | 小學(xué)語文 | 202208240114 | 93 | 81 | 78.9 | |
竇明葉 | 女 | 小學(xué)語文 | 202208240103 | 91 | 79.2 | 77.18 | |
蔡舒 | 女 | 小學(xué)語文 | 202208240113 | 89 | 81.6 | 77.14 | |
宣寧 | 女 | 小學(xué)語文 | 202208240109 | 85 | 85.4 | 76.66 | |
朱麗 | 女 | 小學(xué)語文 | 202208240102 | 87 | 80.4 | 75.66 | |
鄧光銳 | 女 | 小學(xué)語文 | 202208240112 | 83 | 84.4 | 75.26 | |
方璐璐 | 女 | 小學(xué)語文 | 202208240121 | 86 | 80 | 75 | |
張?jiān)泼?/span> | 女 | 小學(xué)語文 | 202208240106 | 82 | 82.2 | 73.88 | |
石冰冰 | 女 | 小學(xué)語文 | 202208240120 | 83 | 80.8 | 73.82 | |
王明茹 | 女 | 小學(xué)語文 | 202208240108 | 84 | 78.4 | 73.36 | |
王仁飛 | 男 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 202208240202 | 94 | 79 | 78.6 | |
李娜 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 202208240217 | 89 | 84.4 | 78.26 | |
李苗苗 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 202208240124 | 93 | 78.4 | 77.86 | |
趙純妹 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 202208240125 | 90 | 75.6 | 75.24 | |
丁婷麗 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 202208240127 | 88 | 77.9 | 75.16 | |
黃倩倩 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 202208240220 | 86 | 80 | 75 | |
范世夢(mèng) | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 202208240212 | 84 | 81.9 | 74.76 | |
張?zhí)m蘭 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 202208240210 | 86 | 78.2 | 74.28 | |
黃娟 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 202208240122 | 81 | 82.2 | 73.38 | |
鄭云 | 男 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 202208240213 | 85 | 76.8 | 73.22 | |
劉慶慶 | 女 | 小學(xué)英語 | 202208240222 | 90 | 82.4 | 77.96 | |
朱美婷 | 女 | 小學(xué)英語 | 202208240226 | 83 | 81.4 | 74.06 | |
方培培 | 女 | 小學(xué)體育 | 202208240228 | 89 | 80.2 | 76.58 | |
朱維維 | 女 | 小學(xué)體育 | 202208240302 | 83 | 84.6 | 75.34 | |
裴曉雪 | 女 | 小學(xué)音樂 | 202208240308 | 82 | 78.2 | 72.28 | |
張靜 | 女 | 小學(xué)音樂 | 202208240307 | 77 | 78 | 69.7 | |
劉新苗 | 女 | 小學(xué)美術(shù) | 202208240311 | 84 | 75 | 72 | |
劉利利 | 女 | 小學(xué)美術(shù) | 202208240313 | 81 | 78 | 71.7 | |
彭婷婷 | 女 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 202208240317 | 76 | 80.2 | 70.08 | |
孫賢慧 | 女 | 初中英語 | 202208240318 | 87 | 79.2 | 75.18 |
附件2:考察表.xls
壽縣教育體育局
2022年8月31日
好學(xué)教育
地址:田家庵區(qū)淮師老區(qū)東門向北50米(商貿(mào)西門龍湖中心4號(hào)門對(duì)面)
鳳臺(tái)縣鳳城大道古城小學(xué)東50米福娃幼兒園巷內(nèi)第二個(gè)院(鳳城賓館對(duì)面)
電話:13395549400(田區(qū))18055486264(鳳臺(tái))