一、專業(yè)測試的時間和地點
專業(yè)測試時間:2021年7月3日(星期六)
專業(yè)測試地點:壽縣三中(地址:通淝路與時苗路交口)
考生持本人有效居民身份證、筆試準(zhǔn)考證和專業(yè)測試通知書,于7月 3日上午7:00前到達壽縣三中(從校東門進入)相應(yīng)候考室,參加專業(yè)測試。逾期不到,視為自動放棄,取消專業(yè)測試資格。
二、專業(yè)測試對象(見附件)
三、注意事項
專業(yè)測試采取無生上課的方式進行,主要考察應(yīng)聘人員的教育教學(xué)水平和綜合素質(zhì)能力、儀表舉止等,滿分100分。設(shè)定專業(yè)測試最低分?jǐn)?shù)線為60分,達不到最低分?jǐn)?shù)線的,取消進入下一環(huán)節(jié)資格。
專業(yè)測試流程如下:
1.抽簽??忌诤蚩际曳謱W(xué)科抽簽確定測試順序?! ?
2.抽題。考生依序到備課室抽取測試課題,同學(xué)科組1號考生抽取的課題為本組所有考生的測試課題。
3.備課。按所抽課題現(xiàn)場備課。備課時間60分鐘,教材由考點統(tǒng)一提供,循環(huán)使用。
4.測試。專業(yè)測試時間為20分鐘。測試過程中,不得自帶教具,不得使用小蜜蜂、伴奏帶等輔助工具。
5.計分。對考官評出的分?jǐn)?shù),去掉一個最高分和一個最低分,剩余分?jǐn)?shù)的平均分,即為專業(yè)測試成績。
6.離場。測試成績當(dāng)場公布,考生在成績告知單上簽名確認(rèn)后,按指定路線離開考場,不得返回候考室、備課室,不得與未測試考生交流。
專業(yè)測試工作結(jié)束后,縣教體局會同縣人社局根據(jù)報考人員的總成績(總成績=筆試合成成績÷1.2×60%+專業(yè)測試成績×40%,在統(tǒng)計過程中均保留小數(shù)點后兩位,四舍五入),按照與公布的崗位招聘計劃數(shù)1:1比例,從高分到低分依次等額確定擬參加體檢、考察人員名單并進行公示(若出現(xiàn)總成績并列的情況,則依次以報考人員的筆試成績、筆試中“學(xué)科專業(yè)知識”成績?yōu)橐罁?jù),從高分到低分確定)。
四、幾點要求
1.考生應(yīng)遵守考紀(jì),不得攜帶任何通訊工具進入候考室、備課室、測試室等場所,如有攜帶的,必須在候考室抽簽前主動交工作人員集中保管,否則按違紀(jì)處理。接受封閉管理,遵守考場秩序,特殊情況如上廁所,須經(jīng)工作人員同意。擅自離開封閉場地視為自動放棄測試。
2.仔細(xì)閱讀疫情防控告知書,自覺遵守疫情防控有關(guān)規(guī)定,服從工作人員疫情防控管理。
3.后續(xù)信息將通過招聘公告中公布的我縣查詢網(wǎng)址發(fā)布,請及時關(guān)注。
附件:
2021年度壽縣中小學(xué)新任教師公開招聘參加專業(yè)測試人員名單 | |||||||
招聘單位 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 招聘計劃 | 姓名 | 筆試準(zhǔn)考證號 | 筆試合成成績(含政策加分) | 備注 |
壽縣一中 | 高中物理 | 340422001001 | 1 | 常金鳳 | 504009216 | 70.8 | |
壽縣一中 | 高中物理 | 340422001001 | 1 | 方賢悅 | 504009218 | 69.3 | |
壽縣一中 | 高中化學(xué) | 340422001002 | 2 | 朱家勝 | 504012823 | 85.7 | |
壽縣一中 | 高中化學(xué) | 340422001002 | 2 | 黃晶琨 | 504012820 | 85.5 | |
壽縣一中 | 高中化學(xué) | 340422001002 | 2 | 劉月 | 504012811 | 81.6 | |
壽縣一中 | 高中化學(xué) | 340422001002 | 2 | 邢悅 | 504012826 | 78.4 | |
壽縣一中 | 高中化學(xué) | 340422001002 | 2 | 牛永建 | 504012816 | 76.7 | |
壽縣一中 | 高中化學(xué) | 340422001002 | 2 | 朱志偉 | 504012825 | 74.8 | |
壽縣一中 | 高中生物 | 340422001003 | 2 | 張釗 | 504012327 | 88.9 | |
壽縣一中 | 高中生物 | 340422001003 | 2 | 黃博一 | 504012320 | 81.6 | |
壽縣一中 | 高中生物 | 340422001003 | 2 | 徐璐 | 504012321 | 79.8 | |
壽縣一中 | 高中生物 | 340422001003 | 2 | 徐文妍 | 504012328 | 77.2 | |
壽縣一中 | 高中生物 | 340422001003 | 2 | 丁俞吉 | 504012325 | 76.4 | |
壽縣一中 | 高中歷史 | 340422001004 | 2 | 王珊珊 | 504011308 | 85.7 | |
壽縣一中 | 高中歷史 | 340422001004 | 2 | 朱慧明 | 504011312 | 80.8 | |
壽縣一中 | 高中體育 | 340422001005 | 2 | 徐人旺 | 504010617 | 87.9 | |
壽縣一中 | 高中體育 | 340422001005 | 2 | 程浩然 | 504010622 | 83.8 | |
壽縣一中 | 高中體育 | 340422001005 | 2 | 蔣勇慶 | 504010627 | 82.4 | |
壽縣一中 | 高中體育 | 340422001005 | 2 | 陳濤濤 | 504010618 | 72.8 | |
壽縣一中 | 高中體育 | 340422001005 | 2 | 涂意格 | 504010626 | 70.8 | |
壽縣一中 | 高中體育 | 340422001005 | 2 | 孟陳露 | 504010616 | 68.6 | |
壽縣一中 | 高中音樂 | 340422001006 | 1 | 張曉迪 | 504011407 | 80.7 | |
壽縣一中 | 高中音樂 | 340422001006 | 1 | 王原馳 | 504011411 | 75.5 | |
壽縣一中 | 高中心理健康教育 | 340422001007 | 1 | 程諦 | 504011013 | 76.9 | |
壽縣一中 | 高中心理健康教育 | 340422001007 | 1 | 周弘毅 | 504011014 | 74.2 | |
壽縣一中 | 高中心理健康教育 | 340422001007 | 1 | 靳雪芹 | 504011012 | 73.9 | |
壽縣二中 | 高中語文 | 340422002001 | 1 | 邸夢鴿 | 504011907 | 94.7 | |
壽縣二中 | 高中語文 | 340422002001 | 1 | 辛雅 | 504012001 | 92.3 | |
壽縣二中 | 高中語文 | 340422002001 | 1 | 姚甜甜 | 504011924 | 86.6 | |
壽縣二中 | 高中數(shù)學(xué) | 340422002002 | 1 | 余蕊 | 504010404 | 96.7 | |
壽縣二中 | 高中數(shù)學(xué) | 340422002002 | 1 | 楊慶柳 | 504010412 | 86.8 | |
壽縣二中 | 高中英語 | 340422002003 | 2 | 江燦 | 504009826 | 98.4 | |
壽縣二中 | 高中英語 | 340422002003 | 2 | 孫晨光 | 504009912 | 94.6 | |
壽縣二中 | 高中英語 | 340422002003 | 2 | 劉同倩 | 504009919 | 94 | |
壽縣二中 | 高中英語 | 340422002003 | 2 | 朱嫚利 | 504009914 | 92.2 | |
壽縣二中 | 高中英語 | 340422002003 | 2 | 繆長月 | 504009813 | 89.7 | |
壽縣二中 | 高中英語 | 340422002003 | 2 | 田曉宣 | 504009816 | 89.5 | |
壽縣二中 | 高中思想政治 | 340422002005 | 1 | 王圓 | 504009126 | 86 | |
壽縣二中 | 高中思想政治 | 340422002005 | 1 | 賈慶婉 | 504009127 | 80.1 | |
安豐高級中學(xué) | 高中語文 | 340422003001 | 1 | 孔德龍 | 504011912 | 92 | |
安豐高級中學(xué) | 高中語文 | 340422003001 | 1 | 徐越越 | 504012005 | 90.5 | |
安豐高級中學(xué) | 高中語文 | 340422003001 | 1 | 李建華 | 504011920 | 82.4 | |
安豐高級中學(xué) | 高中數(shù)學(xué) | 340422003002 | 2 | 李定偉 | 504010420 | 99.8 | |
安豐高級中學(xué) | 高中數(shù)學(xué) | 340422003002 | 2 | 董春雨 | 504010407 | 91.3 | |
安豐高級中學(xué) | 高中數(shù)學(xué) | 340422003002 | 2 | 陸千 | 504010413 | 90.6 | |
安豐高級中學(xué) | 高中數(shù)學(xué) | 340422003002 | 2 | 顧陳龍 | 504010418 | 86.9 | |
安豐高級中學(xué) | 高中數(shù)學(xué) | 340422003002 | 2 | 孫潔 | 504010406 | 85.3 | |
安豐高級中學(xué) | 高中數(shù)學(xué) | 340422003002 | 2 | 李小樂 | 504010417 | 84.9 | |
安豐高級中學(xué) | 高中英語 | 340422003003 | 2 | 費楠楠 | 504009909 | 98.9 | |
安豐高級中學(xué) | 高中英語 | 340422003003 | 2 | 馬謖 | 504009809 | 97.9 | |
安豐高級中學(xué) | 高中英語 | 340422003003 | 2 | 黃雪潁 | 504009818 | 97.5 | |
安豐高級中學(xué) | 高中英語 | 340422003003 | 2 | 李俊芳 | 504009903 | 97 | |
安豐高級中學(xué) | 高中英語 | 340422003003 | 2 | 李衛(wèi) | 504009803 | 93.8 | |
安豐高級中學(xué) | 高中物理 | 340422003004 | 1 | 張祥 | 504009212 | 90.8 | |
安豐高級中學(xué) | 高中物理 | 340422003004 | 1 | 水海洋 | 504009223 | 72.1 | |
安豐高級中學(xué) | 高中物理 | 340422003004 | 1 | 宋迎春 | 504009213 | 70.5 | |
安豐高級中學(xué) | 高中化學(xué) | 340422003005 | 1 | 汪金波 | 504012827 | 89.4 | |
安豐高級中學(xué) | 高中化學(xué) | 340422003005 | 1 | 周永曼 | 504012821 | 82 | |
安豐高級中學(xué) | 高中化學(xué) | 340422003005 | 1 | 楊朋云 | 504012813 | 79.8 | |
安豐高級中學(xué) | 高中生物 | 340422003006 | 2 | 韓天宇 | 504012324 | 88.1 | |
安豐高級中學(xué) | 高中生物 | 340422003006 | 2 | 劉佳 | 504012329 | 88.1 | |
安豐高級中學(xué) | 高中生物 | 340422003006 | 2 | 徐燕 | 504012322 | 76.3 | |
安豐高級中學(xué) | 高中思想政治 | 340422003007 | 1 | 劉淑怡 | 504009124 | 68.9 | |
安豐高級中學(xué) | 高中思想政治 | 340422003007 | 1 | 方卉 | 504009123 | 64.3 | |
安豐高級中學(xué) | 高中地理 | 340422003008 | 1 | 張金杰 | 504010911 | 76 | |
安豐高級中學(xué) | 高中地理 | 340422003008 | 1 | 楊帥 | 504010914 | 72.7 | |
安豐高級中學(xué) | 高中地理 | 340422003008 | 1 | 唐欣 | 504010905 | 71.9 | |
安豐高級中學(xué) | 高中信息技術(shù) | 340422003009 | 1 | 沈孝玉 | 504012407 | 85.2 | |
壽縣三中 | 初中數(shù)學(xué) | 340422004001 | 3 | 楊陳晨 | 504010304 | 93.5 | |
壽縣三中 | 初中數(shù)學(xué) | 340422004001 | 3 | 王珊 | 504010028 | 91 | |
壽縣三中 | 初中數(shù)學(xué) | 340422004001 | 3 | 江南 | 504010006 | 88 | |
壽縣三中 | 初中數(shù)學(xué) | 340422004001 | 3 | 周瑞 | 504010217 | 87.8 | |
壽縣三中 | 初中數(shù)學(xué) | 340422004001 | 3 | 桑昌榕 | 504010106 | 82 | |
壽縣三中 | 初中數(shù)學(xué) | 340422004001 | 3 | 趙文智 | 504010202 | 78.5 | |
壽縣三中 | 初中數(shù)學(xué) | 340422004001 | 3 | 陳永靜 | 504010012 | 78.2 | |
壽縣三中 | 初中數(shù)學(xué) | 340422004001 | 3 | 畢吉昌 | 504010126 | 77.9 | |
壽縣三中 | 初中英語 | 340422004002 | 1 | 宋明芝 | 504009419 | 100.4 | |
壽縣三中 | 初中英語 | 340422004002 | 1 | 姚蕊 | 504009522 | 91 | |
壽縣三中 | 初中英語 | 340422004002 | 1 | 李潔雅 | 504009713 | 90.5 | |
壽縣三中 | 初中生物 | 340422004003 | 1 | 夏平平 | 504012311 | 84.4 | |
壽縣三中 | 初中生物 | 340422004003 | 1 | 張迪迪 | 504012220 | 82.6 | |
壽縣三中 | 初中生物 | 340422004003 | 1 | 周影 | 504012224 | 79.6 | |
壽縣三中 | 初中道德與法治 | 340422004004 | 1 | 張欣鑫 | 504009018 | 82.3 | |
壽縣三中 | 初中道德與法治 | 340422004004 | 1 | 莊芳芳 | 504009109 | 78.7 | |
壽縣三中 | 初中歷史 | 340422004005 | 1 | 汪才潁 | 504011116 | 84 | |
壽縣三中 | 初中歷史 | 340422004005 | 1 | 楊浩 | 504011204 | 75.7 | |
壽縣三中 | 初中歷史 | 340422004005 | 1 | 袁磊 | 504011222 | 73.8 | |
壽縣三中 | 初中地理 | 340422004006 | 1 | 孟衡 | 504010716 | 93.4 | |
壽縣三中 | 初中地理 | 340422004006 | 1 | 許明潔 | 504010707 | 79.4 | |
壽縣三中 | 初中地理 | 340422004006 | 1 | 劉厚燚 | 504010811 | 77.2 | |
壽春中學(xué) | 初中化學(xué) | 340422005001 | 1 | 李雨婷 | 504012619 | 84.4 | |
壽春中學(xué) | 初中化學(xué) | 340422005001 | 1 | 王亭亭 | 504012718 | 84.4 | |
壽春中學(xué) | 初中化學(xué) | 340422005001 | 1 | 楊鳳嬌 | 504012511 | 74.8 | |
壽春中學(xué) | 初中生物 | 340422005002 | 2 | 劉燕 | 504012312 | 89.3 | |
壽春中學(xué) | 初中生物 | 340422005002 | 2 | 周利敏 | 504012105 | 84 | |
壽春中學(xué) | 初中生物 | 340422005002 | 2 | 竇娟 | 504012109 | 81.4 | |
壽春中學(xué) | 初中生物 | 340422005002 | 2 | 唐靜靜 | 504012303 | 80.6 | |
壽春中學(xué) | 初中生物 | 340422005002 | 2 | 夏馨 | 504012230 | 75.9 | |
壽春中學(xué) | 初中道德與法治 | 340422005003 | 1 | 吳晴 | 504009007 | 92.1 | |
壽春中學(xué) | 初中道德與法治 | 340422005003 | 1 | 李穎 | 504009017 | 83.2 | |
壽春中學(xué) | 初中道德與法治 | 340422005003 | 1 | 代民 | 504009103 | 82.7 | |
壽春中學(xué) | 初中歷史 | 340422005004 | 2 | 陳虎 | 504011302 | 89.1 | |
壽春中學(xué) | 初中歷史 | 340422005004 | 2 | 鄭志偉 | 504011130 | 85.4 | |
壽春中學(xué) | 初中歷史 | 340422005004 | 2 | 張成彬 | 504011102 | 85.2 | |
壽春中學(xué) | 初中歷史 | 340422005004 | 2 | 崔夢婷 | 504011205 | 82.5 | |
壽春中學(xué) | 初中歷史 | 340422005004 | 2 | 葉世昌 | 504011221 | 82.4 | |
壽春中學(xué) | 初中歷史 | 340422005004 | 2 | 陶圣燕 | 504011122 | 82.2 | |
壽春中學(xué) | 初中地理 | 340422005005 | 2 | 李燕 | 504010804 | 88.8 | |
壽春中學(xué) | 初中地理 | 340422005005 | 2 | 國兆果 | 504010701 | 88.2 | |
壽春中學(xué) | 初中地理 | 340422005005 | 2 | 曹立 | 504010820 | 86.6 | |
壽春中學(xué) | 初中地理 | 340422005005 | 2 | 陳薇 | 504010903 | 84 | |
壽春中學(xué) | 初中地理 | 340422005005 | 2 | 袁先坤 | 504010828 | 83.1 | |
壽春中學(xué) | 初中地理 | 340422005005 | 2 | 王建軍 | 504010806 | 81.6 | |
壽春中學(xué) | 初中體育 | 340422005006 | 2 | 余濤 | 504010604 | 80.2 | |
壽春中學(xué) | 初中體育 | 340422005006 | 2 | 郝曉凡 | 504010502 | 78 | |
壽春中學(xué) | 初中體育 | 340422005006 | 2 | 王長昊 | 504010607 | 77.5 | |
壽春中學(xué) | 初中體育 | 340422005006 | 2 | 李月明 | 504010609 | 75.6 | |
壽春中學(xué) | 初中體育 | 340422005006 | 2 | 劉夢如 | 504010507 | 74.5 | |
壽春中學(xué) | 初中體育 | 340422005006 | 2 | 胡忠義 | 504010608 | 66.6 | |
壽春中學(xué) | 初中體育 | 340422005006 | 2 | 胡瑞 | 504010504 | 66.6 | |
壽縣新橋?qū)W校 | 初中語文 | 340422006001 | 3 | 范行旺 | 504011516 | 82.6 | |
壽縣新橋?qū)W校 | 初中語文 | 340422006001 | 3 | 張亞楠 | 504011622 | 81.3 | |
壽縣新橋?qū)W校 | 初中語文 | 340422006001 | 3 | 王苗 | 504011611 | 80.1 | |
壽縣新橋?qū)W校 | 初中語文 | 340422006001 | 3 | 吳順 | 504011627 | 77.6 | |
壽縣新橋?qū)W校 | 初中語文 | 340422006001 | 3 | 呂德君 | 504011508 | 76.6 | |
壽縣新橋?qū)W校 | 初中語文 | 340422006001 | 3 | 龍瑞 | 504011526 | 76.1 | |
壽縣新橋?qū)W校 | 初中語文 | 340422006001 | 3 | 方玉婷 | 504011602 | 66.3 | |
壽縣新橋?qū)W校 | 初中數(shù)學(xué) | 340422006002 | 2 | 李仁鳳 | 504010221 | 90.5 | |
壽縣新橋?qū)W校 | 初中數(shù)學(xué) | 340422006002 | 2 | 談邵龍 | 504010107 | 86.5 | |
壽縣新橋?qū)W校 | 初中數(shù)學(xué) | 340422006002 | 2 | 吳越 | 504010222 | 86.2 | |
壽縣新橋?qū)W校 | 初中數(shù)學(xué) | 340422006002 | 2 | 佘美娟 | 504010125 | 83 | |
壽縣新橋?qū)W校 | 初中數(shù)學(xué) | 340422006002 | 2 | 吳玲 | 504010008 | 78.6 | |
壽縣新橋?qū)W校 | 初中英語 | 340422006003 | 2 | 林晨星 | 504009619 | 99.6 | |
壽縣新橋?qū)W校 | 初中英語 | 340422006003 | 2 | 張文慧 | 504009524 | 97.7 | |
壽縣新橋?qū)W校 | 初中英語 | 340422006003 | 2 | 包娜娜 | 504009517 | 91.1 | |
壽縣新橋?qū)W校 | 初中英語 | 340422006003 | 2 | 杜秋雨 | 504009716 | 90.4 | |
壽縣新橋?qū)W校 | 初中英語 | 340422006003 | 2 | 李萱 | 504009405 | 90.2 | |
壽縣新橋?qū)W校 | 初中英語 | 340422006003 | 2 | 李靈 | 504009612 | 89.6 | |
壽縣新橋?qū)W校 | 初中化學(xué) | 340422006005 | 1 | 樊雨婷 | 504012717 | 93.8 | |
壽縣新橋?qū)W校 | 初中化學(xué) | 340422006005 | 1 | 蒯格格 | 504012630 | 88.4 | |
壽縣新橋?qū)W校 | 初中化學(xué) | 340422006005 | 1 | 張存東 | 504012509 | 69.5 | |
壽縣新橋?qū)W校 | 初中體育 | 340422006008 | 1 | 徐玉樹 | 504010508 | 86.6 | |
壽縣新橋?qū)W校 | 初中體育 | 340422006008 | 1 | 何睿承 | 504010611 | 72.7 | |
壽縣新橋?qū)W校 | 初中信息技術(shù) | 340422006009 | 1 | 馮文芳 | 504012401 | 87.2 | |
壽縣新橋?qū)W校 | 小學(xué)語文 | 340422006010 | 4 | 許雅靜 | 104007514 | 88.7 | |
壽縣新橋?qū)W校 | 小學(xué)語文 | 340422006010 | 4 | 羅明月 | 104005623 | 84.6 | |
壽縣新橋?qū)W校 | 小學(xué)語文 | 340422006010 | 4 | 柴曉倩 | 104006108 | 81.2 | |
壽縣新橋?qū)W校 | 小學(xué)語文 | 340422006010 | 4 | 尹文俊 | 104008425 | 81.2 | |
壽縣新橋?qū)W校 | 小學(xué)語文 | 340422006010 | 4 | 張曉雨 | 104007604 | 80.6 | |
壽縣新橋?qū)W校 | 小學(xué)語文 | 340422006010 | 4 | 凡路路 | 104007512 | 80.4 | |
壽縣新橋?qū)W校 | 小學(xué)語文 | 340422006010 | 4 | 王亞男 | 104008905 | 79.4 | |
壽縣新橋?qū)W校 | 小學(xué)語文 | 340422006010 | 4 | 趙新偉 | 104006429 | 78.8 | |
壽縣新橋?qū)W校 | 小學(xué)語文 | 340422006010 | 4 | 李丹丹 | 104006427 | 78.2 | |
壽縣新橋?qū)W校 | 小學(xué)語文 | 340422006010 | 4 | 許明悅 | 104007913 | 72.9 | |
壽縣新橋?qū)W校 | 小學(xué)語文 | 340422006010 | 4 | 張國敏 | 104005505 | 72.7 | |
壽縣新橋?qū)W校 | 小學(xué)語文 | 340422006010 | 4 | 張倩 | 104008620 | 72.4 | |
壽縣新橋?qū)W校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 340422006011 | 3 | 郭嘯瑩 | 104002426 | 91.1 | |
壽縣新橋?qū)W校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 340422006011 | 3 | 余杰 | 104001622 | 89.8 | |
壽縣新橋?qū)W校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 340422006011 | 3 | 單繼超 | 104001225 | 87.6 | |
壽縣新橋?qū)W校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 340422006011 | 3 | 陳曉楠 | 104001108 | 87.4 | |
壽縣新橋?qū)W校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 340422006011 | 3 | 鄧楠 | 104001128 | 86.7 | |
壽縣新橋?qū)W校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 340422006011 | 3 | 張燦 | 104001623 | 84 | |
壽縣新橋?qū)W校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 340422006011 | 3 | 余忠義 | 104000728 | 82.6 | |
壽縣新橋?qū)W校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 340422006011 | 3 | 程靜靜 | 104001724 | 80.2 | |
壽縣新橋?qū)W校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 340422006011 | 3 | 洪金金 | 104000927 | 77.6 | |
壽縣新橋?qū)W校 | 小學(xué)英語 | 340422006012 | 1 | 夏媛媛 | 104003620 | 92.35 | |
壽縣新橋?qū)W校 | 小學(xué)英語 | 340422006012 | 1 | 何志銘 | 104003604 | 89.55 | |
壽縣新橋?qū)W校 | 小學(xué)英語 | 340422006012 | 1 | 張倩 | 104003402 | 89.15 | |
壽縣新橋?qū)W校 | 小學(xué)音樂 | 340422006013 | 1 | 朱金菊 | 104004711 | 76.8 | |
壽縣新橋?qū)W校 | 小學(xué)音樂 | 340422006013 | 1 | 李嬌嬌 | 104004811 | 75.8 | |
壽縣新橋?qū)W校 | 小學(xué)音樂 | 340422006013 | 1 | 方心怡 | 104004712 | 75.6 | |
壽縣新橋?qū)W校 | 小學(xué)體育 | 340422006014 | 2 | 楊小虎 | 104003003 | 83.6 | |
壽縣新橋?qū)W校 | 小學(xué)體育 | 340422006014 | 2 | 張明 | 104002922 | 82.7 | |
壽縣新橋?qū)W校 | 小學(xué)體育 | 340422006014 | 2 | 劉雪倩 | 104002819 | 81.7 | |
壽縣新橋?qū)W校 | 小學(xué)體育 | 340422006014 | 2 | 陸凱 | 104003013 | 79.2 | |
壽縣新橋?qū)W校 | 小學(xué)體育 | 340422006014 | 2 | 吳巧云 | 104002809 | 70.3 | |
壽縣新橋?qū)W校 | 小學(xué)美術(shù) | 340422006015 | 1 | 代眾 | 104003726 | 95.8 | |
壽縣新橋?qū)W校 | 小學(xué)美術(shù) | 340422006015 | 1 | 吳邵喬 | 104004419 | 93.2 | |
壽縣新橋?qū)W校 | 小學(xué)美術(shù) | 340422006015 | 1 | 李莎 | 104003908 | 92.3 |
壽縣教育體育局
2021年6月25日
好學(xué)教育
地址:田家庵區(qū)淮師老區(qū)東門向北50米(商貿(mào)西門龍湖中心4號門對面)
鳳臺縣鳳城大道古城小學(xué)東50米福娃幼兒園巷內(nèi)第二個院(鳳城賓館對面)
電話:13395549400(田區(qū))18055486264(鳳臺)