021年淮南市大通區(qū)中小學新任教師公開招聘專業(yè)測試工作已經(jīng)結束,按照《淮南市2021年度中小學新任教師公開招聘公告》的規(guī)定,現(xiàn)將考生總成績(總成績=筆試合成成績÷1.2×60%+專業(yè)測試成績×40%,在統(tǒng)計過程中均保留小數(shù)點后兩位,四舍五入)予以公布。
聯(lián)系電話:0554—2503505
附件:2021年淮南市大通區(qū)中小學新任教師公開招聘總成績
大通區(qū)教體局 大通區(qū)人社局????
2021年6月15日???????????
附件:
2021年淮南市大通區(qū)中小學新任教師公開招聘總成績
序號 | 招聘單位 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 招聘計劃 | 筆試準考證號 | 抽簽號 | 筆試合成成績 | 專業(yè)測試成績 | 總成績 | 備注 |
1 | 大通區(qū)瀚城小學 | 小學語文 | 340402001001 | 4 | 104006823 | 19 | 89.7 | 78.56 | 76.27 | |
2 | 大通區(qū)瀚城小學 | 小學語文 | 340402001001 | 4 | 104006317 | 23 | 90.7 | 76.72 | 76.04 | |
3 | 大通區(qū)瀚城小學 | 小學語文 | 340402001001 | 4 | 104006223 | 12 | 83.8 | 75.64 | 72.16 | |
4 | 大通區(qū)瀚城小學 | 小學語文 | 340402001001 | 4 | 104006709 | 20 | 79.4 | 79.54 | 71.52 | |
5 | 大通區(qū)瀚城小學 | 小學語文 | 340402001001 | 4 | 104007305 | 10 | 83.1 | 74.06 | 71.17 | |
6 | 大通區(qū)瀚城小學 | 小學語文 | 340402001001 | 4 | 104006813 | 13 | 77.9 | 78.04 | 70.17 | |
7 | 大通區(qū)瀚城小學 | 小學語文 | 340402001001 | 4 | 104007216 | 8 | 79.2 | 74.92 | 69.57 | |
8 | 大通區(qū)瀚城小學 | 小學語文 | 340402001001 | 4 | 104006116 | 7 | 74.1 | 79.1 | 68.69 | |
9 | 大通區(qū)瀚城小學 | 小學語文 | 340402001001 | 4 | 104006126 | 11 | 73.6 | 74.2 | 66.48 | |
10 | 大通區(qū)瀚城小學 | 小學語文 | 340402001001 | 4 | 104006503 | 17 | 74 | 73.3 | 66.32 | |
11 | 大通區(qū)瀚城小學 | 小學語文 | 340402001001 | 4 | 104008715 | 26 | 69.3 | 76.44 | 65.23 | |
12 | 大通區(qū)瀚城小學 | 小學語文 | 340402001001 | 4 | 104005518 | 21 | 67.2 | 76.96 | 64.38 | |
13 | 大通區(qū)瀚城小學 | 小學數(shù)學 | 340402001002 | 2 | 104001404 | 12 | 100.9 | 84.3 | 84.17 | |
14 | 大通區(qū)瀚城小學 | 小學數(shù)學 | 340402001002 | 2 | 104000215 | 27 | 99.4 | 84 | 83.30 | |
15 | 大通區(qū)瀚城小學 | 小學數(shù)學 | 340402001002 | 2 | 104000709 | 25 | 98.4 | 80.9 | 81.56 | |
16 | 大通區(qū)瀚城小學 | 小學數(shù)學 | 340402001002 | 2 | 104000911 | 18 | 94.5 | 82.8 | 80.37 | |
17 | 大通區(qū)瀚城小學 | 小學數(shù)學 | 340402001002 | 2 | 104001123 | 5 | 96.4 | 77 | 79.00 | |
18 | 大通區(qū)瀚城小學 | 小學數(shù)學 | 340402001002 | 2 | 104000411 | 26 | 94.4 | 72.6 | 76.24 | |
19 | 大通區(qū)洛河中心學校 | 小學英語 | 340402002001 | 1 | 104003616 | 1 | 100.3 | 79.4 | 81.91 | |
20 | 大通區(qū)洛河中心學校 | 小學英語 | 340402002001 | 1 | 104003309 | 10 | 98.2 | 74.6 | 78.94 | |
21 | 大通區(qū)洛河中心學校 | 小學英語 | 340402002001 | 1 | 104003425 | 4 | 90.25 | 72.2 | 74.01 |
|
好學教育
地址:田家庵區(qū)淮師老區(qū)東門向北50米(商貿西門龍湖中心4號門對面)
鳳臺縣鳳城大道古城小學東50米福娃幼兒園巷內第二個院(鳳城賓館對面)
電話:13395549400(田區(qū))18055486264(鳳臺)