一区二区三区在线 | 欧黑人,亚洲区日韩精品中文字幕下载,久久精品国产字幕,好吊色国产欧美日韩在线

      <sub id="mdkqi"><ol id="mdkqi"></ol></sub>

        關 閉
        公務員考試
        淮南考研
        教師資格
        教師招聘
        當前位置 : 淮南好學教育>教師招聘
        2021安慶望江縣特崗教師招聘總成績公示
        發(fā)布時間 : 2021-05-30 16:06 來源: 瀏覽次數(shù) : 5150


        附件下載:

        2021安慶望江縣特崗教師招聘總成績公示


        2021安慶望江縣特崗教師招聘總成績公示
        準考號 報考崗位 筆試成績 面試成績 總成績
        10817515 初中道德與法治 82 90 83.6
        10817602 初中道德與法治 83 83.5 83.1
        10817315 初中道德與法治 81.5 85.8 82.36
        10817517 初中道德與法治 79.5 85.9 80.78
        10817305 初中道德與法治 78.5 86.2 80.04
        10817330 初中道德與法治 78 87 79.8
        10817409 初中道德與法治 78 84.1 79.22
        10817403 初中道德與法治 76 85.7 77.94
        10803206 初中地理 69.5
        10803213 初中地理 76.5 89.8 79.16
        10803210 初中地理 75.5 74.5 75.3
        10803111 初中地理 65 88.7 69.74
        10817104 初中生物學 72.5 87.2 75.44
        10817004 初中生物學 71.5 84.4 74.08
        10817009 初中生物學 69.5 87.8 73.16
        10817017 初中生物學 65 83.7 68.74
        10806409 初中數(shù)學 83.5
        10807011 初中數(shù)學 89.5 90.4 89.68
        10806812 初中數(shù)學 87.5 86.6 87.32
        10807003 初中數(shù)學 84.5 90.9 85.78
        10807112 初中數(shù)學 85.5 83.4 85.08
        10807130 初中數(shù)學 82.5 84.3 82.86
        10806423 初中數(shù)學 82.5 80.8 82.16
        10811103 初中體育與健康 70
        10810925 初中體育與健康 78 89.1 80.22
        10811023 初中體育與健康 77 87.4 79.08
        10810907 初中體育與健康 75 86.1 77.22
        10810901 初中體育與健康 74 84.2 76.04
        10810828 初中體育與健康 72 85.5 74.7
        10811120 初中體育與健康 71.5 83.1 73.82
        10810916 初中體育與健康 71 83.4 73.48
        10811809 初中物理 74 83.9 75.98
        10811720 初中物理 70.5 86.8 73.76
        10811701 初中物理 70.5 83 73
        10811805 初中物理 70 75.5 71.1
        10811529 初中心理健康 82.5 84.9 82.98
        10811611 初中心理健康 81 86 82
        10811613 初中心理健康 80.5 83.5 81.1
        10811605 初中心理健康 78 81.1 78.62
        10809228 初中英語 84
        10809126 初中英語 83
        10809513 初中英語 88.5 84.4 87.68
        10809721 初中英語 87.5 85.4 87.08
        10808817 初中英語 87 84.5 86.5
        10809223 初中英語 86.5 84.4 86.08
        10809512 初中英語 84.5 89 85.4
        10808928 初中英語 85 86.1 85.22
        10809518 初中英語 84.5 87.3 85.06
        10809011 初中英語 84 87.3 84.66
        10809703 初中英語 84 87.3 84.66
        10809409 初中英語 84 87.2 84.64
        10808916 初中英語 83.5 88 84.4
        10809910 初中英語 84 85.4 84.28
        10809704 初中英語 83.5 86.2 84.04
        10810010 初中英語 83.5 85.8 83.96
        10808713 初中英語 83.5 85.7 83.94
        10809525 初中英語 83.5 85.5 83.9
        10809702 初中英語 83.5 84.6 83.72
        10810108 初中英語 83 86.2 83.64
        10808914 初中英語 83 85.6 83.52
        10809903 初中英語 83 84.3 83.26
        10809420 初中英語 83 84 83.2
        10810109 初中英語 83 83.3 83.06
        10815625 初中語文 82 87.6 83.12
        10816304 初中語文 78 88.5 80.1
        10815729 初中語文 78 86.5 79.7
        10816223 初中語文 77.5 85.2 79.04
        10816204 初中語文 77.5 84 78.8
        10816416 初中語文 76.5 85.4 78.28
        10816830 小學科學 88.5 91.3 89.06
        10816823 小學科學 88.5 82.6 87.32
        10816809 小學科學 85.5 85 85.4
        10816829 小學科學 81.5 91.5 83.5
        10816827 小學科學 79.5 86.9 80.98
        10816819 小學科學 77.5 89.6 79.92
        10816815 小學科學 76.5 82.1 77.62
        10802428 小學美術(shù) 78
        10802608 小學美術(shù) 82.5 90.6 84.12
        10801601 小學美術(shù) 80.5 89.9 82.38
        10802327 小學美術(shù) 80.5 87.8 81.96
        10802803 小學美術(shù) 80 88.1 81.62
        10802006 小學美術(shù) 79 92.1 81.62
        10802619 小學美術(shù) 80 86.8 81.36
        10802119 小學美術(shù) 78.5 89.3 80.66
        10801619 小學美術(shù) 78 87.2 79.84
        10803311 小學數(shù)學A組 90.5 87.6 89.92
        10804317 小學數(shù)學A組 90.5 83 89
        10805629 小學數(shù)學A組 89.5 84.6 88.52
        10805126 小學數(shù)學A組 89.5 83.6 88.32
        10805908 小學數(shù)學A組 88 88.1 88.02
        10806315 小學數(shù)學A組 89 82.8 87.76
        10806114 小學數(shù)學A組 87.5 87.6 87.52
        10803614 小學數(shù)學A組 87.5 87.1 87.42
        10804227 小學數(shù)學A組 88 84.9 87.38
        10805518 小學數(shù)學A組 87.5 86.9 87.38
        10804605 小學數(shù)學A組 88 84.1 87.22
        10805423 小學數(shù)學A組 87.5 85.9 87.18
        10806206 小學數(shù)學A組 88.5 81.6 87.12
        10803622 小學數(shù)學A組 88.5 81.6 87.12
        10805015 小學數(shù)學A組 87.5 84.3 86.86
        10803626 小學數(shù)學A組 86.5 87.1 86.62
        10803928 小學數(shù)學A組 86.5 85.6 86.32
        10805504 小學數(shù)學A組 87 83.3 86.26
        10804427 小學數(shù)學A組 86.5 84.8 86.16
        10805130 小學數(shù)學A組 86.5 84 86
        10803402 小學數(shù)學A組 86.5 83.5 85.9
        10806027 小學數(shù)學A組 86 84.7 85.74
        10805614 小學數(shù)學A組 86 82.5 85.3
        10805330 小學數(shù)學A組 86 82.2 85.24
        10804403 小學數(shù)學A組 85.5 83 85
        10804019 小學數(shù)學A組 85.5 82.1 84.82
        10803810 小學數(shù)學A組 85.5 81.8 84.76
        10804524 小學數(shù)學B組 85
        10804409 小學數(shù)學B組 91 82.5 89.3
        10804303 小學數(shù)學B組 88.5 88.6 88.52
        10803705 小學數(shù)學B組 88 89.3 88.26
        10804802 小學數(shù)學B組 90 81.2 88.24
        10804002 小學數(shù)學B組 88 88.4 88.08
        10803505 小學數(shù)學B組 88 86.5 87.7
        10803821 小學數(shù)學B組 88.5 84.4 87.68
        10805119 小學數(shù)學B組 88 84.7 87.34
        10804310 小學數(shù)學B組 88.5 82.6 87.32
        10804026 小學數(shù)學B組 87.5 86.2 87.24
        10806024 小學數(shù)學B組 86 86.3 86.06
        10803812 小學數(shù)學B組 86 85.6 85.92
        10806128 小學數(shù)學B組 86 84.7 85.74
        10804117 小學數(shù)學B組 87.5 78.5 85.7
        10803826 小學數(shù)學B組 86 84 85.6
        10803319 小學數(shù)學B組 84.5 89.1 85.42
        10805527 小學數(shù)學B組 85 86.6 85.32
        10805828 小學數(shù)學B組 85 85.8 85.16
        10803807 小學數(shù)學B組 85.5 83.4 85.08
        10804928 小學數(shù)學B組 86 79.9 84.78
        10805025 小學數(shù)學B組 85.5 81.7 84.74
        10805402 小學數(shù)學B組 85 82.9 84.58
        10803801 小學數(shù)學B組 85.5 80.8 84.56
        10804613 小學數(shù)學B組 85 81.9 84.38
        10805017 小學數(shù)學B組 84.5 83.8 84.36
        10806304 小學數(shù)學B組 84.5 83 84.2
        10806001 小學數(shù)學B組 84.5
        10810615 小學體育與健康 78 90.1 80.42
        10810218 小學體育與健康 76 86.8 78.16
        10810627 小學體育與健康 76 85.6 77.92
        10810613 小學體育與健康 74 88.3 76.86
        10810614 小學體育與健康 73 87.5 75.9
        10810406 小學體育與健康 73.5 84.5 75.7
        10810717 小學體育與健康 72 85.3 74.66
        10810323 小學體育與健康 71.5 86.3 74.46
        10811306 小學信息技術(shù) 79.5 89.5 81.5
        10811205 小學信息技術(shù) 78.5 90.1 80.82
        10811216 小學信息技術(shù) 78 90.2 80.44
        10811322 小學信息技術(shù) 77.5 91.2 80.24
        10811313 小學信息技術(shù) 77.5 91.2 80.24
        10811308 小學信息技術(shù) 77 90.1 79.62
        10811316 小學信息技術(shù) 77 89.7 79.54
        10811305 小學信息技術(shù) 75.5 93.9 79.18
        10811318 小學信息技術(shù) 75.5 93.4 79.08
        10811218 小學信息技術(shù) 75.5 90.6 78.52
        10801025 小學音樂 83 93.1 85.02
        10801104 小學音樂 78.5 88.6 80.52
        10800913 小學音樂 77.5 90.6 80.12
        10801220 小學音樂 76.5 93.1 79.82
        10800908 小學音樂 77.5 89 79.8
        10801012 小學音樂 77 88.7 79.34
        10801116 小學音樂 75 91.1 78.22
        10801106 小學音樂 74 92.5 77.7
        10801102 小學音樂 74 90.3 77.26
        10808404 小學英語 82
        10807306 小學英語 90 85.5 89.1
        10808127 小學英語 86.5 91.2 87.44
        10807820 小學英語 86.5 90.9 87.38
        10808420 小學英語 86 92.1 87.22
        10808315 小學英語 87 86.9 86.98
        10808221 小學英語 85 92.5 86.5
        10807420 小學英語 84 86.2 84.44
        10807830 小學英語 83 89.6 84.32
        10807719 小學英語 82.5 89.6 83.92
        10807312 小學英語 84 83.5 83.9
        10808422 小學英語 84 83 83.8
        10807716 小學英語 82 88.3 83.26
        10807715 小學英語 82 83.6 82.32
        10815226 小學語文A組 82.5
        10815209 小學語文A組 80
        10812517 小學語文A組 79.5
        10815114 小學語文A組 85.5 93.1 87.02
        10811910 小學語文A組 83 94.4 85.28
        10812204 小學語文A組 82.5 92.6 84.52
        10815119 小學語文A組 82.5 91 84.2
        10812101 小學語文A組 82.5 90 84
        10813315 小學語文A組 81.5 93.3 83.86
        10815128 小學語文A組 82 90.6 83.72
        10813507 小學語文A組 81.5 90.1 83.22
        10813823 小學語文A組 80.5 93.6 83.12
        10814020 小學語文A組 81 89.6 82.72
        10814403 小學語文A組 80 93.5 82.7
        10815204 小學語文A組 81 89.3 82.66
        10812401 小學語文A組 80 93.1 82.62
        10812105 小學語文A組 79 94 82
        10814201 小學語文A組 78.5 95.9 81.98
        10812123 小學語文A組 79 93.3 81.86
        10814721 小學語文A組 78.5 92.9 81.38
        10812113 小學語文A組 80.5 83.5 81.1
        10813414 小學語文A組 79 89.5 81.1
        10812118 小學語文A組 78 92.6 80.92
        10812422 小學語文A組 79 87.6 80.72
        10815113 小學語文A組 78 91.4 80.68
        10813001 小學語文A組 78.5 89.3 80.66
        10813404 小學語文A組 78.5 85.8 79.96
        10815121 小學語文B組 81.5
        10815125 小學語文B組 85 83.6 84.72
        10814009 小學語文B組 82.5 88.1 83.62
        10812121 小學語文B組 82 82.3 82.06
        10814106 小學語文B組 80.5 87.1 81.82
        10812120 小學語文B組 81.5 82.1 81.62
        10815025 小學語文B組 80.5 85.3 81.46
        10815505 小學語文B組 80.5 85.2 81.44
        10812028 小學語文B組 79.5 88.5 81.3
        10813626 小學語文B組 80.5 82 80.8
        10813716 小學語文B組 80 81.6 80.32
        10813511 小學語文B組 77.5 89.5 79.9
        10815417 小學語文B組 77 87.2 79.04
        10815015 小學語文B組 79 78.9 78.98
        10814415 小學語文B組 77.5 83.9 78.78
        10813008 小學語文B組 79.5 75.8 78.76
        10814430 小學語文B組 77 85.7 78.74
        10815329 小學語文B組 78 81.2 78.64
        10813627 小學語文B組 78.5 77.6 78.32
        10812024 小學語文B組 78.5 77.4 78.28
        10815408 小學語文B組 77 83.2 78.24
        10812012 小學語文B組 77 82.4 78.08
        10814811 小學語文B組 77 81.7 77.94
        10814618 小學語文B組 78 77.5 77.9
        10814005 小學語文B組 77.5 78 77.6
        10813619 小學語文B組 77.5 77 77.4
        10815206 小學語文B組 77 77.7 77.14
        10814716 小學語文B組 77.5 75.6 77.12
        10814809 小學語文B組 77 77.1 77.02
        10814820 小學語文B組 77 72.5 76.1

        好學教育
        地址:田家庵區(qū)淮師老區(qū)東門向北50米(商貿(mào)西門龍湖中心4號門對面)
            鳳臺縣鳳城大道古城小學東50米福娃幼兒園巷內(nèi)第二個院(鳳城賓館對面)

        電話13395549400(田區(qū))18055486264(鳳臺)

        微信公眾號 : hnhaoxue
        微信咨詢號:hnhaoxuejiaoyu
        友情鏈接
        淮南好學教育咨詢有限公司-版權(quán)所有 (原創(chuàng)文章,禁止轉(zhuǎn)載)
        Copyright ? 2020 ALL Right Reserved 淮南好學教育咨詢有限公司 皖ICP備17028853號-1 技術(shù)支持: 淮南方大網(wǎng)絡技術(shù)有限公司