一区二区三区在线 | 欧黑人,亚洲区日韩精品中文字幕下载,久久精品国产字幕,好吊色国产欧美日韩在线

      <sub id="mdkqi"><ol id="mdkqi"></ol></sub>

        關(guān) 閉
        公務(wù)員考試
        淮南考研
        教師資格
        教師招聘
        當(dāng)前位置 : 淮南好學(xué)教育>教師招聘
        2021淮南大通區(qū)中小學(xué)新任教師招聘筆試成績公告
        發(fā)布時間 : 2021-04-23 14:59 來源: 瀏覽次數(shù) : 7607

        2021年度大通區(qū)中小學(xué)新任教師公開招聘筆試查分工作已結(jié)束,現(xiàn)將考生成績予以公布。

        附件:2021年度大通區(qū)中小學(xué)新任教師公開招聘筆試成績

        2021年4月23日

        姓名 崗位代碼 崗位名稱 招聘單位 筆試準(zhǔn)考證號 綜合成績 專業(yè)成績 筆試成績 政策性加分 筆試合成成績(含政策性加分)
        陳明 340402001001 小學(xué)語文 大通區(qū)瀚城小學(xué) 104006317 91 90.5 90.7 0 90.7
        張蕊 340402001001 小學(xué)語文 大通區(qū)瀚城小學(xué) 104006823 93 87.5 89.7 0 89.7
        武晴晴 340402001001 小學(xué)語文 大通區(qū)瀚城小學(xué) 104006223 86.5 82 83.8 0 83.8
        陳流匯 340402001001 小學(xué)語文 大通區(qū)瀚城小學(xué) 104007305 84 82.5 83.1 0 83.1
        張卉 340402001001 小學(xué)語文 大通區(qū)瀚城小學(xué) 104006709 86 75 79.4 0 79.4
        劉鳳 340402001001 小學(xué)語文 大通區(qū)瀚城小學(xué) 104006621 81 78 79.2 0 79.2
        王紅玲 340402001001 小學(xué)語文 大通區(qū)瀚城小學(xué) 104007216 79.5 79 79.2 0 79.2
        趙楠楠 340402001001 小學(xué)語文 大通區(qū)瀚城小學(xué) 104006813 66.5 85.5 77.9 0 77.9
        陳芷琪 340402001001 小學(xué)語文 大通區(qū)瀚城小學(xué) 104008530 77 75.5 76.1 0 76.1
        桂盈 340402001001 小學(xué)語文 大通區(qū)瀚城小學(xué) 104006116 63 81.5 74.1 0 74.1
        馬涵雨 340402001001 小學(xué)語文 大通區(qū)瀚城小學(xué) 104006503 62 82 74 0 74
        倪薇 340402001001 小學(xué)語文 大通區(qū)瀚城小學(xué) 104006126 62.5 81 73.6 0 73.6
        張巖巖 340402001001 小學(xué)語文 大通區(qū)瀚城小學(xué) 104008715 66 71.5 69.3 0 69.3
        李楠 340402001001 小學(xué)語文 大通區(qū)瀚城小學(xué) 104005518 48 80 67.2 0 67.2
        魏雪 340402001001 小學(xué)語文 大通區(qū)瀚城小學(xué) 104006802 57 73 66.6 0 66.6
        方馨怡 340402001001 小學(xué)語文 大通區(qū)瀚城小學(xué) 104007812 63 67.5 65.7 0 65.7
        王靜 340402001001 小學(xué)語文 大通區(qū)瀚城小學(xué) 104006508 59.5 69.5 65.5 0 65.5
        張婷婷 340402001001 小學(xué)語文 大通區(qū)瀚城小學(xué) 104006622 46.5 75 63.6 0 63.6
        李丹 340402001001 小學(xué)語文 大通區(qū)瀚城小學(xué) 104007822 44.5 76 63.4 0 63.4
        陳格格 340402001001 小學(xué)語文 大通區(qū)瀚城小學(xué) 104006718 64.5 62.5 63.3 0 63.3
        徐雪薇 340402001001 小學(xué)語文 大通區(qū)瀚城小學(xué) 104008807 49.5 71.5 62.7 0 62.7
        王儀 340402001001 小學(xué)語文 大通區(qū)瀚城小學(xué) 104006822 45 69 59.4 0 59.4
        張明雪 340402001001 小學(xué)語文 大通區(qū)瀚城小學(xué) 104008709 46.5 67 58.8 0 58.8
        方曼莉 340402001001 小學(xué)語文 大通區(qū)瀚城小學(xué) 104007829 0 0 0 0 0
        蒯婭楠 340402001002 小學(xué)數(shù)學(xué) 大通區(qū)瀚城小學(xué) 104001404 92.5 106.5 100.9 0 100.9
        魏敬娜 340402001002 小學(xué)數(shù)學(xué) 大通區(qū)瀚城小學(xué) 104000215 88 107 99.4 0 99.4
        張瑞 340402001002 小學(xué)數(shù)學(xué) 大通區(qū)瀚城小學(xué) 104000709 84 108 98.4 0 98.4
        楊靜 340402001002 小學(xué)數(shù)學(xué) 大通區(qū)瀚城小學(xué) 104001123 85 104 96.4 0 96.4
        黃琴 340402001002 小學(xué)數(shù)學(xué) 大通區(qū)瀚城小學(xué) 104000911 76.5 106.5 94.5 0 94.5
        劉夢榮 340402001002 小學(xué)數(shù)學(xué) 大通區(qū)瀚城小學(xué) 104000411 89 98 94.4 0 94.4
        楊梅 340402001002 小學(xué)數(shù)學(xué) 大通區(qū)瀚城小學(xué) 104002515 79 103 93.4 0 93.4
        聶朵朵 340402001002 小學(xué)數(shù)學(xué) 大通區(qū)瀚城小學(xué) 104001919 80 102 93.2 0 93.2
        王傳妹 340402001002 小學(xué)數(shù)學(xué) 大通區(qū)瀚城小學(xué) 104001422 78.5 103 93.2 0 93.2
        繆小雪 340402001002 小學(xué)數(shù)學(xué) 大通區(qū)瀚城小學(xué) 104002520 87 97 93 0 93
        徐影 340402001002 小學(xué)數(shù)學(xué) 大通區(qū)瀚城小學(xué) 104000112 86 96.5 92.3 0 92.3
        余宏莉 340402001002 小學(xué)數(shù)學(xué) 大通區(qū)瀚城小學(xué) 104001506 87.5 95 92 0 92
        李琦 340402001002 小學(xué)數(shù)學(xué) 大通區(qū)瀚城小學(xué) 104001207 79.5 99.5 91.5 0 91.5
        祁慶龍 340402001002 小學(xué)數(shù)學(xué) 大通區(qū)瀚城小學(xué) 104001024 76.5 101.5 91.5 0 91.5
        尹姍 340402001002 小學(xué)數(shù)學(xué) 大通區(qū)瀚城小學(xué) 104000610 77.5 100.5 91.3 0 91.3
        謝宇 340402001002 小學(xué)數(shù)學(xué) 大通區(qū)瀚城小學(xué) 104000518 75.5 100 90.2 0 90.2
        高菁菁 340402001002 小學(xué)數(shù)學(xué) 大通區(qū)瀚城小學(xué) 104001712 75.5 99.5 89.9 0 89.9
        史慧君 340402001002 小學(xué)數(shù)學(xué) 大通區(qū)瀚城小學(xué) 104002502 79 97 89.8 0 89.8
        張瑞 340402001002 小學(xué)數(shù)學(xué) 大通區(qū)瀚城小學(xué) 104002326 80.5 95 89.2 0 89.2
        蔡迎春 340402001002 小學(xué)數(shù)學(xué) 大通區(qū)瀚城小學(xué) 104000913 76.5 97 88.8 0 88.8
        黃玉榮 340402001002 小學(xué)數(shù)學(xué) 大通區(qū)瀚城小學(xué) 104002610 72.5 98.5 88.1 0 88.1
        顧雙妹 340402001002 小學(xué)數(shù)學(xué) 大通區(qū)瀚城小學(xué) 104000705 76 95 87.4 0 87.4
        鮑小倩 340402001002 小學(xué)數(shù)學(xué) 大通區(qū)瀚城小學(xué) 104001228 77 92 86 0 86
        鄧升琴 340402001002 小學(xué)數(shù)學(xué) 大通區(qū)瀚城小學(xué) 104000630 82 88 85.6 0 85.6
        宮園園 340402001002 小學(xué)數(shù)學(xué) 大通區(qū)瀚城小學(xué) 104000810 82.5 87 85.2 0 85.2
        孫寧可 340402001002 小學(xué)數(shù)學(xué) 大通區(qū)瀚城小學(xué) 104002328 65.5 97.5 84.7 0 84.7
        陳亮 340402001002 小學(xué)數(shù)學(xué) 大通區(qū)瀚城小學(xué) 104002121 77 89.5 84.5 0 84.5
        葉海燕 340402001002 小學(xué)數(shù)學(xué) 大通區(qū)瀚城小學(xué) 104000516 80.5 87 84.4 0 84.4
        方瀾 340402001002 小學(xué)數(shù)學(xué) 大通區(qū)瀚城小學(xué) 104001304 81 85.5 83.7 0 83.7
        陸敏健 340402001002 小學(xué)數(shù)學(xué) 大通區(qū)瀚城小學(xué) 104000426 87.5 80.5 83.3 0 83.3
        崔樂 340402001002 小學(xué)數(shù)學(xué) 大通區(qū)瀚城小學(xué) 104001906 55.5 100.5 82.5 0 82.5
        楊麗莎 340402001002 小學(xué)數(shù)學(xué) 大通區(qū)瀚城小學(xué) 104002108 75 86.5 81.9 0 81.9
        王夢影 340402001002 小學(xué)數(shù)學(xué) 大通區(qū)瀚城小學(xué) 104002230 77.5 83.5 81.1 0 81.1
        彭玲 340402001002 小學(xué)數(shù)學(xué) 大通區(qū)瀚城小學(xué) 104002614 59.5 95.5 81.1 0 81.1
        邱雪 340402001002 小學(xué)數(shù)學(xué) 大通區(qū)瀚城小學(xué) 104002104 75.5 82.5 79.7 0 79.7
        葉瓊瓊 340402001002 小學(xué)數(shù)學(xué) 大通區(qū)瀚城小學(xué) 104001603 63.5 89.5 79.1 0 79.1
        郭二想 340402001002 小學(xué)數(shù)學(xué) 大通區(qū)瀚城小學(xué) 104000113 74 82 78.8 0 78.8
        曹艷麗 340402001002 小學(xué)數(shù)學(xué) 大通區(qū)瀚城小學(xué) 104001329 57 91.5 77.7 0 77.7
        葛紹璟 340402001002 小學(xué)數(shù)學(xué) 大通區(qū)瀚城小學(xué) 104001722 50 96 77.6 0 77.6
        李文文 340402001002 小學(xué)數(shù)學(xué) 大通區(qū)瀚城小學(xué) 104000226 72 81 77.4 0 77.4
        賈玉寧 340402001002 小學(xué)數(shù)學(xué) 大通區(qū)瀚城小學(xué) 104002419 49.5 95.5 77.1 0 77.1
        桑潔 340402001002 小學(xué)數(shù)學(xué) 大通區(qū)瀚城小學(xué) 104001905 44.5 96.5 75.7 0 75.7
        魏夢茜 340402001002 小學(xué)數(shù)學(xué) 大通區(qū)瀚城小學(xué) 104000202 50 91.5 74.9 0 74.9
        杜倩倩 340402001002 小學(xué)數(shù)學(xué) 大通區(qū)瀚城小學(xué) 104001210 76.5 73 74.4 0 74.4
        王鈺瓊 340402001002 小學(xué)數(shù)學(xué) 大通區(qū)瀚城小學(xué) 104001029 66.5 79.5 74.3 0 74.3
        趙烈 340402001002 小學(xué)數(shù)學(xué) 大通區(qū)瀚城小學(xué) 104001514 51.5 88 73.4 0 73.4
        朱夢君 340402001002 小學(xué)數(shù)學(xué) 大通區(qū)瀚城小學(xué) 104002122 65.5 78 73 0 73
        童莉 340402001002 小學(xué)數(shù)學(xué) 大通區(qū)瀚城小學(xué) 104000406 63 78.5 72.3 0 72.3
        吳海燕 340402001002 小學(xué)數(shù)學(xué) 大通區(qū)瀚城小學(xué) 104001529 65.5 73.5 70.3 0 70.3
        孔青 340402001002 小學(xué)數(shù)學(xué) 大通區(qū)瀚城小學(xué) 104000823 62.5 75 70 0 70
        張悅 340402001002 小學(xué)數(shù)學(xué) 大通區(qū)瀚城小學(xué) 104000820 50.5 81 68.8 0 68.8
        萬羽 340402001002 小學(xué)數(shù)學(xué) 大通區(qū)瀚城小學(xué) 104001122 64 70.5 67.9 0 67.9
        王平 340402001002 小學(xué)數(shù)學(xué) 大通區(qū)瀚城小學(xué) 104001226 64 69.5 67.3 0 67.3
        劉彥敏 340402001002 小學(xué)數(shù)學(xué) 大通區(qū)瀚城小學(xué) 104001723 53 75.5 66.5 0 66.5
        歐明玉 340402001002 小學(xué)數(shù)學(xué) 大通區(qū)瀚城小學(xué) 104000207 68 63.5 65.3 0 65.3
        賈潤生 340402001002 小學(xué)數(shù)學(xué) 大通區(qū)瀚城小學(xué) 104002608 48.5 72 62.6 0 62.6
        周雅 340402001002 小學(xué)數(shù)學(xué) 大通區(qū)瀚城小學(xué) 104002524 43.5 73 61.2 0 61.2
        甄茂群 340402001002 小學(xué)數(shù)學(xué) 大通區(qū)瀚城小學(xué) 104002603 38 74.5 59.9 0 59.9
        宋啟剛 340402001002 小學(xué)數(shù)學(xué) 大通區(qū)瀚城小學(xué) 104000302 41 71.5 59.3 0 59.3
        吳沁雪 340402001002 小學(xué)數(shù)學(xué) 大通區(qū)瀚城小學(xué) 104002229 46.5 67.5 59.1 0 59.1
        陸婷婷 340402001002 小學(xué)數(shù)學(xué) 大通區(qū)瀚城小學(xué) 104001608 63.5 56 59 0 59
        冉吉 340402001002 小學(xué)數(shù)學(xué) 大通區(qū)瀚城小學(xué) 104001922 53 61.5 58.1 0 58.1
        吳丹 340402001002 小學(xué)數(shù)學(xué) 大通區(qū)瀚城小學(xué) 104000403 57.5 58 57.8 0 57.8
        鮑波 340402001002 小學(xué)數(shù)學(xué) 大通區(qū)瀚城小學(xué) 104000230 53 60.5 57.5 0 57.5
        謝晨晨 340402001002 小學(xué)數(shù)學(xué) 大通區(qū)瀚城小學(xué) 104002517 46 64.5 57.1 0 57.1
        歐陽 340402001002 小學(xué)數(shù)學(xué) 大通區(qū)瀚城小學(xué) 104001104 47.5 62 56.2 0 56.2
        陳英 340402001002 小學(xué)數(shù)學(xué) 大通區(qū)瀚城小學(xué) 104001416 56 55.5 55.7 0 55.7
        汪銳 340402001002 小學(xué)數(shù)學(xué) 大通區(qū)瀚城小學(xué) 104000214 50.5 54 52.6 0 52.6
        梁瑞 340402001002 小學(xué)數(shù)學(xué) 大通區(qū)瀚城小學(xué) 104002211 45 57.5 52.5 0 52.5
        曹恒 340402001002 小學(xué)數(shù)學(xué) 大通區(qū)瀚城小學(xué) 104001909 50.5 53 52 0 52
        李容英 340402001002 小學(xué)數(shù)學(xué) 大通區(qū)瀚城小學(xué) 104000102 60.5 43.5 50.3 0 50.3
        蔡婷婷 340402001002 小學(xué)數(shù)學(xué) 大通區(qū)瀚城小學(xué) 104001725 48.5 46 47 0 47
        蔡媛媛 340402001002 小學(xué)數(shù)學(xué) 大通區(qū)瀚城小學(xué) 104001518 49 42 44.8 0 44.8
        王麗紅 340402001002 小學(xué)數(shù)學(xué) 大通區(qū)瀚城小學(xué) 104000126 45 36 39.6 0 39.6
        周月 340402001002 小學(xué)數(shù)學(xué) 大通區(qū)瀚城小學(xué) 104002118 40 38 38.8 0 38.8
        李娜 340402001002 小學(xué)數(shù)學(xué) 大通區(qū)瀚城小學(xué) 104001420 0 61.5 36.9 0 36.9
        張曼 340402001002 小學(xué)數(shù)學(xué) 大通區(qū)瀚城小學(xué) 104000804 41.5 30.5 34.9 0 34.9
        崔賢燕 340402001002 小學(xué)數(shù)學(xué) 大通區(qū)瀚城小學(xué) 104000806 40 0 16 0 16
        楊茹 340402001002 小學(xué)數(shù)學(xué) 大通區(qū)瀚城小學(xué) 104000507 0 0 0 0 0
        吳齊 340402001002 小學(xué)數(shù)學(xué) 大通區(qū)瀚城小學(xué) 104000703 0 0 0 0 0
        李晶晶 340402001002 小學(xué)數(shù)學(xué) 大通區(qū)瀚城小學(xué) 104000714 0 0 0 0 0
        朱永艷 340402001002 小學(xué)數(shù)學(xué) 大通區(qū)瀚城小學(xué) 104001008 0 0 0 0 0
        江偉 340402001002 小學(xué)數(shù)學(xué) 大通區(qū)瀚城小學(xué) 104001115 0 0 0 0 0
        吳媛媛 340402001002 小學(xué)數(shù)學(xué) 大通區(qū)瀚城小學(xué) 104001429 0 0 0 0 0
        李燕茹 340402001002 小學(xué)數(shù)學(xué) 大通區(qū)瀚城小學(xué) 104001504 0 0 0 0 0
        張藝 340402001002 小學(xué)數(shù)學(xué) 大通區(qū)瀚城小學(xué) 104001618 0 0 0 0 0
        吳爽 340402001002 小學(xué)數(shù)學(xué) 大通區(qū)瀚城小學(xué) 104001709 0 0 0 0 0
        唐立 340402001002 小學(xué)數(shù)學(xué) 大通區(qū)瀚城小學(xué) 104001809 0 0 0 0 0
        崔燦 340402001002 小學(xué)數(shù)學(xué) 大通區(qū)瀚城小學(xué) 104002025 0 0 0 0 0
        蘇曉靚 340402001002 小學(xué)數(shù)學(xué) 大通區(qū)瀚城小學(xué) 104002213 0 0 0 0 0
        蒲屹 340402001002 小學(xué)數(shù)學(xué) 大通區(qū)瀚城小學(xué) 104002501 0 0 0 0 0
        沈雪 340402002001 小學(xué)英語 大通區(qū)洛河中心學(xué)校 104003616 92.5 105.5 100.3 0 100.3
        朱玲 340402002001 小學(xué)英語 大通區(qū)洛河中心學(xué)校 104003309 91 103 98.2 0 98.2
        焦悅悅 340402002001 小學(xué)英語 大通區(qū)洛河中心學(xué)校 104003607 79.5 103 93.6 0 93.6
        軒芳芳 340402002001 小學(xué)英語 大通區(qū)洛河中心學(xué)校 104003425 67 105.75 90.25 0 90.25
        楊玥琳 340402002001 小學(xué)英語 大通區(qū)洛河中心學(xué)校 104003622 68 100.25 87.35 0 87.35
        朱媛媛 340402002001 小學(xué)英語 大通區(qū)洛河中心學(xué)校 104003519 64.5 94.25 82.35 0 82.35
        馬曉雪 340402002001 小學(xué)英語 大通區(qū)洛河中心學(xué)校 104003522 61 94.25 80.95 0 80.95
        楊業(yè)清 340402002001 小學(xué)英語 大通區(qū)洛河中心學(xué)校 104003407 54.5 96 79.4 0 79.4
        葉海波 340402002001 小學(xué)英語 大通區(qū)洛河中心學(xué)校 104003414 0 0 0 0 0

        好學(xué)教育
        地址:田家庵區(qū)淮師老區(qū)東門向北50米(商貿(mào)西門龍湖中心4號門對面)
            鳳臺縣鳳城大道古城小學(xué)東50米福娃幼兒園巷內(nèi)第二個院(鳳城賓館對面)

        電話13395549400(田區(qū))18055486264(鳳臺)

        微信公眾號 : hnhaoxue
        微信咨詢號:hnhaoxuejiaoyu
        友情鏈接
        淮南好學(xué)教育咨詢有限公司-版權(quán)所有 (原創(chuàng)文章,禁止轉(zhuǎn)載)
        Copyright ? 2020 ALL Right Reserved 淮南好學(xué)教育咨詢有限公司 皖I(lǐng)CP備17028853號-1 技術(shù)支持: 淮南方大網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司