根據(jù)《安徽省2020年農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師特設(shè)崗位計(jì)劃招聘公告》要求,現(xiàn)將2020年壽縣特崗教師招聘遞補(bǔ)擬參加面試人員名單(見(jiàn)附件)予以公布。請(qǐng)上述人員于9月6日上午8:00—11:30到壽縣教育體育局進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)資格復(fù)審。現(xiàn)場(chǎng)資格復(fù)審需要提供的證件材料及其他有關(guān)事宜見(jiàn)本網(wǎng)9月2日發(fā)布的《2020年壽縣特崗教師招聘現(xiàn)場(chǎng)資格復(fù)審公告》。
附件:
2020年壽縣特崗教師招聘遞補(bǔ)擬參加面試人員名單 | |||||
序號(hào) | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考生姓名 | 筆試成績(jī) |
1 | 340422001001 | 初中語(yǔ)文1 | 10402915 | 王瑞 | 77.5 |
2 | 340422001001 | 初中語(yǔ)文1 | 10402618 | 魏雪薇 | 77 |
3 | 340422001001 | 初中語(yǔ)文1 | 10402922 | 方敏敏 | 76 |
4 | 340422001001 | 初中語(yǔ)文1 | 10402620 | 吳蕊 | 76 |
5 | 340422001001 | 初中語(yǔ)文1 | 10402808 | 常馨雨 | 76 |
6 | 340422001002 | 初中語(yǔ)文2 | 10403010 | 黃凱悅 | 75 |
7 | 340422001002 | 初中語(yǔ)文2 | 10402710 | 趙一丹 | 75 |
8 | 340422001002 | 初中語(yǔ)文2 | 10402627 | 周舟 | 74.5 |
9 | 340422001002 | 初中語(yǔ)文2 | 10402724 | 李羽玉 | 74.5 |
10 | 340422001003 | 初中數(shù)學(xué)1 | 10406405 | 竇偉 | 83.5 |
11 | 340422001003 | 初中數(shù)學(xué)1 | 10406430 | 趙玲 | 83.5 |
12 | 340422001003 | 初中數(shù)學(xué)1 | 10406415 | 翟海翔 | 83.5 |
13 | 340422001003 | 初中數(shù)學(xué)1 | 10406811 | 張曉云 | 83 |
14 | 340422001003 | 初中數(shù)學(xué)1 | 10406810 | 李仁鳳 | 83 |
15 | 340422001003 | 初中數(shù)學(xué)1 | 10406708 | 卞顯敏 | 83 |
16 | 340422001004 | 初中數(shù)學(xué)2 | 10406413 | 張悅 | 81.5 |
17 | 340422001004 | 初中數(shù)學(xué)2 | 10406627 | 劉璨 | 81.5 |
18 | 340422001004 | 初中數(shù)學(xué)2 | 10406427 | 張少文 | 81 |
19 | 340422001004 | 初中數(shù)學(xué)2 | 10406526 | 魏國(guó)悅 | 80.5 |
20 | 340422001004 | 初中數(shù)學(xué)2 | 10406718 | 鄒剛 | 80.5 |
21 | 340422001005 | 初中英語(yǔ)1 | 10410027 | 李新月 | 82.25 |
22 | 340422001005 | 初中英語(yǔ)1 | 10410006 | 郭佳 | 82.25 |
23 | 340422001006 | 初中英語(yǔ)2 | 10410316 | 趙晨 | 81.25 |
24 | 340422001006 | 初中英語(yǔ)2 | 10410418 | 王慧敏 | 79.75 |
25 | 340422001006 | 初中英語(yǔ)2 | 10410113 | 李靈 | 79.5 |
26 | 340422001007 | 初中物理 | 10404305 | 莫寒 | 75 |
27 | 340422001007 | 初中物理 | 10404222 | 陳杰 | 73 |
28 | 340422001007 | 初中物理 | 10404201 | 劉麗 | 72 |
29 | 340422001007 | 初中物理 | 10404215 | 汪輝 | 69.5 |
30 | 340422001008 | 初中化學(xué) | 10404004 | 許洋洋 | 85 |
31 | 340422001008 | 初中化學(xué) | 10404029 | 李歡 | 85 |
32 | 340422001008 | 初中化學(xué) | 10403905 | 沈玉潔 | 85 |
33 | 340422001009 | 初中生物 | 10404419 | 王雪坷 | 73.5 |
34 | 340422001009 | 初中生物 | 10404414 | 冉崧 | 73 |
35 | 340422001009 | 初中生物 | 10404423 | 張唯唯 | 70 |
36 | 340422001009 | 初中生物 | 10404429 | 周影 | 69.5 |
37 | 340422001010 | 初中道德與法治 | 10403119 | 楊岑 | 83 |
38 | 340422001011 | 初中歷史 | 10403408 | 劉青青 | 81.5 |
39 | 340422001011 | 初中歷史 | 10403516 | 王浩 | 81.5 |
40 | 340422001012 | 初中地理 | 10403726 | 李會(huì) | 84 |
41 | 340422001013 | 初中信息技術(shù) | 10407307 | 王子藝 | 73.5 |
42 | 340422001013 | 初中信息技術(shù) | 10407302 | 曹茹 | 73 |
43 | 340422001013 | 初中信息技術(shù) | 10407301 | 劉辰幟 | 64.5 |
44 | 340422001014 | 小學(xué)語(yǔ)文1 | 10400505 | 程潔群 | 73.5 |
45 | 340422001014 | 小學(xué)語(yǔ)文1 | 10401703 | 徐國(guó)蓉 | 73.5 |
46 | 340422001014 | 小學(xué)語(yǔ)文1 | 10401502 | 巫智偉 | 73.5 |
47 | 340422001014 | 小學(xué)語(yǔ)文1 | 10401826 | 李明明 | 73 |
48 | 340422001014 | 小學(xué)語(yǔ)文1 | 10401825 | 王東梅 | 73 |
49 | 340422001014 | 小學(xué)語(yǔ)文1 | 10401505 | 李瑞 | 73 |
50 | 340422001016 | 小學(xué)數(shù)學(xué)1 | 10405117 | 楊靜 | 84 |
51 | 340422001016 | 小學(xué)數(shù)學(xué)1 | 10405930 | 袁唯唯 | 84 |
52 | 340422001016 | 小學(xué)數(shù)學(xué)1 | 10404629 | 劉文婧 | 83.5 |
53 | 340422001016 | 小學(xué)數(shù)學(xué)1 | 10405817 | 張曉雨 | 83.5 |
54 | 340422001016 | 小學(xué)數(shù)學(xué)1 | 10405305 | 張雨 | 83.5 |
55 | 340422001016 | 小學(xué)數(shù)學(xué)1 | 10406012 | 姚杰 | 83.5 |
56 | 340422001016 | 小學(xué)數(shù)學(xué)1 | 10406105 | 陳亞 | 83 |
57 | 340422001016 | 小學(xué)數(shù)學(xué)1 | 10405415 | 陳玉婷 | 83 |
58 | 340422001016 | 小學(xué)數(shù)學(xué)1 | 10404923 | 王蘭蘭 | 83 |
59 | 340422001016 | 小學(xué)數(shù)學(xué)1 | 10404911 | 劉帥 | 83 |
60 | 340422001017 | 小學(xué)數(shù)學(xué)2 | 10406010 | 高影 | 82.5 |
61 | 340422001017 | 小學(xué)數(shù)學(xué)2 | 10405304 | 施宇 | 82.5 |
62 | 340422001017 | 小學(xué)數(shù)學(xué)2 | 10406114 | 涂玉 | 82 |
63 | 340422001017 | 小學(xué)數(shù)學(xué)2 | 10406224 | 孫巖巖 | 81.5 |
64 | 340422001017 | 小學(xué)數(shù)學(xué)2 | 10405614 | 陳杰 | 81.5 |
65 | 340422001017 | 小學(xué)數(shù)學(xué)2 | 10404810 | 張楊允 | 81.5 |
66 | 340422001018 | 小學(xué)英語(yǔ)1 | 10409012 | 吳雪萍 | 81.75 |
67 | 340422001018 | 小學(xué)英語(yǔ)1 | 10409325 | 嚴(yán)佳佳 | 81.75 |
68 | 340422001018 | 小學(xué)英語(yǔ)1 | 10409425 | 王麗麗 | 81.75 |
69 | 340422001018 | 小學(xué)英語(yǔ)1 | 10408907 | 后玲芳 | 81.75 |
70 | 340422001019 | 小學(xué)英語(yǔ)2 | 10409406 | 竇敏霞 | 77 |
71 | 340422001020 | 小學(xué)體育1 | 10408409 | 談成 | 76 |
72 | 340422001020 | 小學(xué)體育1 | 10408216 | 夏康 | 76 |
73 | 340422001020 | 小學(xué)體育1 | 10408621 | 丁子怡 | 76 |
74 | 340422001020 | 小學(xué)體育1 | 10408326 | 孫素勛 | 76 |
75 | 340422001020 | 小學(xué)體育1 | 10408119 | 蔣靜雯 | 75.5 |
76 | 340422001020 | 小學(xué)體育1 | 10408203 | 楊帆 | 75.5 |
77 | 340422001021 | 小學(xué)體育2 | 10408609 | 李丹楓 | 75 |
78 | 340422001021 | 小學(xué)體育2 | 10408107 | 劉玉勤 | 75 |
79 | 340422001022 | 小學(xué)音樂(lè)1 | 10407812 | 權(quán)良鴿 | 80 |
80 | 340422001022 | 小學(xué)音樂(lè)1 | 10407605 | 褚文文 | 80 |
81 | 340422001022 | 小學(xué)音樂(lè)1 | 10407818 | 董莉 | 80 |
82 | 340422001022 | 小學(xué)音樂(lè)1 | 10407722 | 趙立簫 | 79 |
83 | 340422001022 | 小學(xué)音樂(lè)1 | 10407904 | 關(guān)欣怡 | 79 |
84 | 340422001024 | 小學(xué)美術(shù)1 | 10411119 | 傅悅 | 80 |
85 | 340422001024 | 小學(xué)美術(shù)1 | 10412327 | 戴夢(mèng)晴 | 80 |
86 | 340422001024 | 小學(xué)美術(shù)1 | 10412413 | 李琳琳 | 80 |
87 | 340422001024 | 小學(xué)美術(shù)1 | 10411712 | 陳雪艷 | 80 |
88 | 340422001024 | 小學(xué)美術(shù)1 | 10412415 | 廖媛媛 | 79.5 |
89 | 340422001024 | 小學(xué)美術(shù)1 | 10411722 | 夏晨旭 | 79.5 |
90 | 340422001024 | 小學(xué)美術(shù)1 | 10411224 | 鄧海玲 | 79.5 |
91 | 340422001024 | 小學(xué)美術(shù)1 | 10411313 | 杜曉彤 | 79.5 |
92 | 340422001024 | 小學(xué)美術(shù)1 | 10411329 | 魏玉梅 | 79.5 |
93 | 340422001024 | 小學(xué)美術(shù)1 | 10411325 | 李輝 | 79.5 |
94 | 340422001024 | 小學(xué)美術(shù)1 | 10411601 | 陳娟娟 | 79.5 |
95 | 340422001026 | 小學(xué)信息技術(shù)1 | 10407001 | 戴仁杰 | 69 |
96 | 340422001026 | 小學(xué)信息技術(shù)1 | 10406925 | 張?zhí)煨?/span> | 68.5 |
97 | 340422001027 | 小學(xué)信息技術(shù)2 | 10407117 | 梁萬(wàn)玲 | 77.5 |
98 | 340422001027 | 小學(xué)信息技術(shù)2 | 10407103 | 方琪 | 73.5 |
99 | 340422001027 | 小學(xué)信息技術(shù)2 | 10406922 | 張煜 | 73.5 |
壽縣教育體育局
2020年9月5日
好學(xué)教育
地址:田家庵區(qū)淮師老區(qū)東門向北50米(商貿(mào)西門龍湖中心4號(hào)門對(duì)面)
鳳臺(tái)縣鳳城大道古城小學(xué)東50米福娃幼兒園巷內(nèi)第二個(gè)院(鳳城賓館對(duì)面)
電話:13395549400(田區(qū))18055486264(鳳臺(tái))