根據(jù)《2020年度壽縣中小學(xué)新任教師公開招聘公告》精神,現(xiàn)將我縣擬入圍專業(yè)測試人員名單予以公告(見附件)。
擬入圍專業(yè)測試人員須于8月27日到壽縣教育體育局參加現(xiàn)場資格復(fù)審,相關(guān)事宜詳見本網(wǎng)站8月25日發(fā)布的《2020年度壽縣中小學(xué)新任教師招聘現(xiàn)場資格復(fù)審公告》。
附件:擬入圍專業(yè)測試人員名單
2020年度壽縣中小學(xué)新任教師公開招聘擬入圍專業(yè)測試人員名單 | ||||||
招聘單位 | 招聘崗位 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 筆試成績 | 備注 |
安豐高中 | 高中化學(xué) | 504009910 | 畢昌娜 | 女 | 77.5 | |
安豐高中 | 高中化學(xué) | 504009915 | 楊德春 | 男 | 76.5 | |
安豐高中 | 高中數(shù)學(xué) | 504008922 | 楊曉 | 男 | 86 | |
安豐高中 | 高中數(shù)學(xué) | 504008925 | 李翠 | 女 | 83.8 | |
安豐高中 | 高中數(shù)學(xué) | 504008820 | 柴亞喃 | 女 | 81.9 | |
安豐高中 | 高中數(shù)學(xué) | 504008918 | 陳永靜 | 女 | 66.1 | |
安豐高中 | 高中數(shù)學(xué) | 504008906 | 曹沖 | 女 | 65.3 | |
安豐高中 | 高中數(shù)學(xué) | 504008805 | 畢吉昌 | 男 | 62.5 | |
安豐高中 | 高中體育 | 504009517 | 柏宏鶴 | 男 | 71.7 | |
安豐高中 | 高中體育 | 504009509 | 呂慶波 | 男 | 66.1 | |
安豐高中 | 高中體育 | 504009515 | 哈帥 | 男 | 60.4 | |
安豐高中 | 高中信息技術(shù) | 504011021 | 常遠磊 | 男 | 72.8 | |
安豐高中 | 高中英語 | 504010503 | 葉義輝 | 男 | 90.4 | |
安豐高中 | 高中英語 | 504010515 | 余慧先 | 女 | 88.7 | |
安豐高中 | 高中英語 | 504010424 | 王慧敏 | 女 | 85.5 | |
安豐高中 | 高中英語 | 504010510 | 陶業(yè)琳 | 女 | 85.2 | |
安豐高中 | 高中英語 | 504010519 | 高昆昆 | 男 | 78 | |
安豐高中 | 高中英語 | 504010509 | 鄭劍 | 男 | 76.4 | |
壽縣二中 | 高中地理 | 504011724 | 劉厚燚 | 男 | 86.2 | |
壽縣二中 | 高中地理 | 504011729 | 余蕊 | 女 | 85.5 | |
壽縣二中 | 高中地理 | 504011710 | 王麗 | 女 | 74.4 | |
壽縣二中 | 高中地理 | 504011702 | 王杰 | 男 | 68.1 | |
壽縣二中 | 高中歷史 | 504009115 | 王倩 | 女 | 81.9 | |
壽縣二中 | 高中歷史 | 504009108 | 馬遠 | 女 | 80 | |
壽縣二中 | 高中生物 | 504010814 | 胡瑩瑩 | 女 | 89.8 | |
壽縣二中 | 高中生物 | 504010813 | 梁珂 | 女 | 77 | |
壽縣二中 | 高中信息技術(shù) | 504011025 | 黃小萌 | 女 | 70.3 | |
壽縣二中 | 高中英語 | 504010508 | 謝佳 | 女 | 89.8 | |
壽縣二中 | 高中英語 | 504010522 | 孫瑤 | 女 | 87.3 | |
壽縣二中 | 高中英語 | 504010505 | 周麗麗 | 女 | 80.6 | |
壽縣二中 | 高中語文 | 504011329 | 代建園 | 女 | 76.9 | |
壽縣二中 | 高中語文 | 504011323 | 辛雅 | 女 | 67.2 | |
壽縣二中 | 高中政治 | 504008411 | 郝曉慶 | 女 | 90.4 | |
壽縣二中 | 高中政治 | 504008412 | 汪恭麗 | 女 | 80.6 | |
壽縣二中 | 高中政治 | 504008416 | 丁梅 | 女 | 75.8 | |
壽縣一中 | 高中化學(xué) | 504009917 | 段宗玉 | 女 | 86.9 | |
壽縣一中 | 高中化學(xué) | 504009913 | 鄧德芳 | 女 | 84.3 | |
壽縣一中 | 高中化學(xué) | 504009911 | 權(quán)益 | 女 | 83.9 | |
壽縣一中 | 高中化學(xué) | 504009909 | 方道露 | 男 | 77.7 | |
壽縣一中 | 高中化學(xué) | 504009907 | 郭新宇 | 女 | 75.4 | |
壽縣一中 | 高中化學(xué) | 504009912 | 陳展 | 女 | 73.9 | |
壽縣一中 | 高中生物 | 504010718 | 何月 | 女 | 100.4 | |
壽縣一中 | 高中生物 | 504010816 | 楊美良 | 女 | 94.1 | |
壽縣一中 | 高中生物 | 504010812 | 劉佳 | 女 | 88.7 | |
壽縣一中 | 高中生物 | 504010722 | 楊維維 | 女 | 85 | |
壽縣一中 | 高中生物 | 504010716 | 韓偉 | 男 | 84.5 | 含政策加分2分 |
壽縣一中 | 高中生物 | 504010724 | 方婷婷 | 女 | 84.4 | |
壽縣一中 | 高中體育 | 504009506 | 朱悅 | 女 | 83.7 | |
壽縣一中 | 高中體育 | 504009505 | 章濤 | 男 | 82.4 | |
壽縣一中 | 高中體育 | 504009518 | 張露 | 女 | 80.4 | |
壽縣一中 | 高中體育 | 504009511 | 王路 | 男 | 74.9 | |
壽縣一中 | 高中體育 | 504009513 | 朱怡 | 男 | 73.8 | |
壽縣一中 | 高中體育 | 504009507 | 王懷良 | 男 | 70.4 | |
壽縣一中 | 高中物理 | 504009808 | 黃奇光 | 男 | 94.7 | |
壽縣一中 | 高中物理 | 504009811 | 孫晶晶 | 女 | 69.6 | |
壽縣一中 | 高中信息技術(shù) | 504011020 | 王尊 | 男 | 84.3 | |
壽縣一中 | 高中音樂 | 504009210 | 張婧 | 女 | 80.3 | |
壽縣一中 | 高中音樂 | 504009211 | 董宇珂 | 女 | 71.6 | |
壽縣一中 | 高中音樂 | 504009209 | 汪宇昉 | 男 | 69.7 |
壽縣教育體育局 壽縣人力資源和社會保障局
2020年8月26日
好學(xué)教育
地址:田家庵區(qū)淮師老區(qū)東門向北50米(商貿(mào)西門龍湖中心4號門對面)
鳳臺縣鳳城大道古城小學(xué)東50米福娃幼兒園巷內(nèi)第二個院(鳳城賓館對面)
電話:13395549400(田區(qū))18055486264(鳳臺)